| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2025 |
| 2 | Ja Monfort-Gesnois | 2004 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Disque (1.0 kg) | 24m76 | Champion BEM - 072 | 1 | 2006 | Départemental | 26/06/2006 | La Fleche |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marathon | 4h38'02'' | 20/07/2025 | 255 | H.Stade | D8 | Tromso | ||
| 2 | Marathon | 3h17'42'' | 11/05/2025 | 255 | H.Stade | D1 | Copenhague | ||
| 3 | 1/2 Marathon | 1h29'39'' (1h28'59'') | 05/04/2025 | 255 | H.Stade | D1 | Prague |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 7''22 | D2 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 55 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (3 kg) - Salle | 8m05 | D3 |
| 2 | 50m | 7''64 | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 51 pts | D3 |
| 4 | 50m Haies (65) | 9''0 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 51 pts | D3 |
| 2 | 50m Haies (76) | 9''5 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...