| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle Provence Clubs | 2024 | 2026 |
| 2 | Athletic Vosges Entente Clubs | 2011 | 2014 |
| 3 | As Remiremont Hv | 2007 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m50 | 3ème (place) SEM - 013 | 2025 | Départemental | 07/12/2025 | Miramas | ||
| 2 | 200m | 24''96 | Champion JUM - 088 | 1 | 2014 | Départemental | +0,7 | 26/04/2014 | Remiremont |
| 3 | 200m | 25''33 | Champion CAM - 088 | 1 | 2013 | Départemental | -0.9 | 14/04/2013 | Neufchateau |
| 4 | Perche - Salle | 3m62 | 3ème (place) CAM - LOR | 2013 | Régional | 02/03/2013 | Metz | ||
| 5 | Perche - Salle | 3m80 | Champion M | 1 | 2013 | Départemental | 13/01/2013 | Vittel | |
| 6 | Perche - Salle | 3m50 | Vice champion CAM - LOR | 2 | 2012 | Régional | 28/01/2012 | Vittel | |
| 7 | Perche - Salle | 3m20 | Vice champion CAM - 088 | 2 | 2012 | Départemental | 08/01/2012 | Vittel | |
| 8 | Perche | 3m40 | Vice champion MIM - 088 | 2 | 2011 | Départemental | 05/06/2011 | Neufchateau | |
| 9 | Perche | 2m80 | Vice champion MIM - 088 | 2 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Epinal | |
| 10 | Poids (4 kg) | 8m10 | 3ème (place) MIM - 088 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Epinal | ||
| 11 | Perche | 2m80 | Champion MIM - LOR | 1 | 2010 | Régional | 19/06/2010 | Champigneulle | |
| 12 | Perche - Salle | 2m60 | Champion MIM - LOR | 1 | 2010 | Régional | 30/01/2010 | Metz | |
| 13 | 50m Haies (84)-Salle | 10''00 | 3ème (place) MIM - 088 | 2010 | Départemental | 09/01/2010 | Vittel | ||
| 14 | Perche | 2m00 | Champion BEM - 088 | 1 | 2009 | Départemental | 30/05/2009 | Epinal | |
| 15 | 100m | 14''81 | 3ème (place) BEM - 088 | 2009 | Départemental | NC | 30/05/2009 | Epinal |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m20 | 20/12/2025 | 5 | Group 2 | D1 | 517 | Miramas | |
| 2 | Perche - Salle | 3m50 | 07/12/2025 | 4 | Final 1 | R4 | 595 | Miramas | |
| 3 | Perche | 3m50 | 24/05/2025 | 2 | Final 1 | R4 | 595 | Salon De Provence | |
| 4 | Perche - Salle | 3m51 | 10/01/2025 | 7 | Final 1 | R4 | 598 | Superdevoluy |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m50 | R4 |
| 2 | Perche - Salle | 3m20 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m51 | R4 |
| 2 | Perche - Salle | 3m60 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m20 | D1 |
| 2 | Perche | 3m40 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 24''96 | R5 |
| 2 | 200m | 24''80 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m80 | R2 |
| 2 | Perche - Salle | 3m62 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 3m50 | R4 |
| 2 | Perche - Salle | 3m82 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 72 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 58 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m40 | D3 |
| 2 | 50m Haies (65) | 9''47 | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 52 pts | D3 |
| 4 | 100m | 14''81 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 2m01 | D3 |
| 2 | Perche | 2m00 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 13/01 | Chpts des vosges poussins - Ep | LOR |
| 2 | 30/05 | Cavm - Thaon-les-vosges | LOR |
| 3 | 26/05 | Cavm - Vagney | LOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 14/01 | Ecole athlé vosges - Epinal | LOR |
| 2 | 11/02 | Perch'stacul'air - Epinal | LOR |
| 3 | 08/04 | Challenge avm - Vagney | LOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...