| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2025 | 2025 |
| 2 | Douai-Sin A | 2011 | 2013 |
| 3 | Auby Athletic Club | 2004 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 100m | 13''24 | D5 | 18/04/2012 | Douai-Sin A * | Auby | JU |
| 2 | 200m Piste Courte | 30''92 | - | - | Douai-Sin A * | Liévin | JU |
| 3 | 1/2 Marathon | 1h43'49'' | - | 06/10/2024 | NL la veille de la compétition | Lyon | SE |
| 4 | Marathon | 4h15'41'' | D2 | 13/04/2025 | NL la veille de la compétition | Paris | SE |
| 5 | Longueur | 3m70 | - | 19/05/2013 | Douai-Sin A * | Lens | ES |
| 6 | Triple saut | 9m27 | - | 20/05/2012 | Douai-Sin A * | Lens | JU |
| 7 | Poids (3 kg) | 6m31 | - | 10/05/2008 | Auby Athletic Club | Maubeuge | MI |
| 8 | Disque (1.0 kg) | 11m90 | - | 08/05/2011 | Douai-Sin A * | Tourcoing | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Ekiden | 3h25'05'' | 05/10/2025 | 197 | Relais 2 | Grenoble | |||
| 2 | La grésicourant / tcx | 54'28 | 18/05/2025 | 50 | H.Stade | Le Versoud | |||
| 3 | Marathon | 6h11'23'' (4h15'41'') | 13/04/2025 | 255 | H.Stade | D2 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 14''80 | D2 |
| 2 | 100m | 15''34 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''24 | R1 |
| 2 | Triple saut | 9m27 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m75 | D3 |
| 2 | Triple saut | 8m59 | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m40 | D2 |
| 2 | Triple saut | 9m15 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m25 | D2 |
| 2 | Triple saut | 8m40 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m05 | D3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 54 pts | D3 |
| 3 | 50m Haies (65)-Salle | 10''07 | D3 |
| 4 | 1 000m | 3'56''68 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...