Comparer
Julia BOURGON
Tout Clubs3 Médailles0 Records18 Progressions32 Podiums18 Résultats2 Sélections0 Niveaux8 Similaires Résumé

📈 Progression par discipline

9 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 NL la veille de la compétition 2007 2007
2 Doubs Sud Athletisme 2007 2013
3 Athletic Club Bisontin 2005 2007
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 100m 15''40 - 30/09/2007 NL la veille de la compétition Besançon CA
2 800m 2'46''20 - 08/06/2008 Doubs Sud Athletisme* Belfort CA
3 10 Km Route 1h00'10'' - 27/09/2009 Doubs Sud Athletisme* Belfort CA
4 2 000m Marche 10'25''9 - 05/10/2008 Doubs Sud Athletisme* Dole CA
5 5 000m Marche 26'26''1 - 11/10/2009 Doubs Sud Athletisme* Montreuil-Sous-Bois CA
6 10 000m Marche h55'00''99 - 20/06/2010 Doubs Sud Athletisme* Montbéliard JU
7 10 Km Marche Route h54'52'' - 04/07/2010 Doubs Sud Athletisme* Yverdon (SUI) JU
8 20 Minutes Marche 3 357 m - 08/10/2006 Athletic Club Bisontin Montreuil-Sous-Bois MI
9 30 Minutes Marche 5 662 m - 11/10/2009 Doubs Sud Athletisme* Montreuil-Sous-Bois CA
10 3 000m Marche Piste Courte 14'56''80 - 24/01/2010 Doubs Sud Athletisme* Vittel JU
11 10 Km Marche Route h54'52'' - - 4 Juil 2010
12 10 Km Marche Route h54'52'' - - 4 Juil 2010
13 5 000m Marche 26'26''1 - - 11 Oct. 2009
14 10 000m Marche h55'00''99 - - 20 Juin 2010
15 10 Km Marche Route h54'52'' - - 4 Juil 2010
16 2 000m Marche 10'25"9 - - 6 Oct. 2008
17 5 000m Marche 26'26''1 - - 11 Oct. 2009
18 30 Minutes Marche 5 662 m - - 11 Oct. 2009
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 3 000m Marche 16'33''52 R1 2013 19/05/2013 Vénissieux Doubs Sud Athletisme* ES
2 3 000m Marche 16'17''14 - 2012 20/05/2012 Toulouse Doubs Sud Athletisme* ES
3 3 000m Marche Piste Courte 16'35''7 - 2011 23/01/2011 Vittel Doubs Sud Athletisme* ES
4 5 000m Marche 28'11''6 - 2011 27/03/2011 Montbéliard Doubs Sud Athletisme* ES
5 3 000m Marche 15'55''06 - 2011 08/05/2011 Sarreguemines Doubs Sud Athletisme* ES
6 3 000m Marche 15'13''08 - 2010 06/06/2010 Poligny Doubs Sud Athletisme* ES
7 3 000m Marche Piste Courte 14'56''80 - 2010 24/01/2010 Vittel Doubs Sud Athletisme* ES
8 5 000m Marche 26'35''0 - 2010 30/06/2010 Châtenois-Les-Forges Doubs Sud Athletisme* ES
9 10 000m Marche 55'00''99 - 2010 20/06/2010 Montbéliard Doubs Sud Athletisme* ES
10 10 Km Marche Route 54'52'' - 2010 04/07/2010 Yverdon (SUI) Doubs Sud Athletisme* ES
11 30 Minutes Marche 5 662 m - 2009 11/10/2009 Montreuil-Sous-Bois Doubs Sud Athletisme* JU
12 10 Km Route 1h00'10'' - 2009 27/09/2009 Belfort Doubs Sud Athletisme* JU
13 3 000m Marche 15'09''3 - 2009 03/10/2009 Delle Doubs Sud Athletisme* JU
14 3 000m Marche Piste Courte 15'40''86 - 2009 - Paris Doubs Sud Athletisme* JU
15 5 000m Marche 26'26''1 - 2009 11/10/2009 Montreuil-Sous-Bois Doubs Sud Athletisme* JU
16 3 000m Marche Piste Courte 15'49''03 - 2008 14/12/2008 Vittel Doubs Sud Athletisme* JU
17 5 000m Marche 27'27''1 - 2008 12/10/2008 Montreuil-Sous-Bois Doubs Sud Athletisme* JU
18 3 000m Marche 15'44''84 - 2008 18/05/2008 Montbéliard Doubs Sud Athletisme* JU
19 30 Minutes Marche 5 460 m - 2008 12/10/2008 Montreuil-Sous-Bois Doubs Sud Athletisme* JU
20 800m 2'46''20 - 2008 08/06/2008 Belfort Doubs Sud Athletisme* JU
21 2 000m Marche 10'25''9 - 2008 05/10/2008 Dole Doubs Sud Athletisme* JU
22 5 000m Marche 29'30''0 - 2007 07/10/2007 Montreuil-Sous-Bois Doubs Sud Athletisme* CA
23 3 000m Marche Piste Courte 17'33''90 - 2007 21/01/2007 Vittel Athletic Club Bisontin CA
24 30 Minutes Marche 5 089 m - 2007 07/10/2007 Montreuil-Sous-Bois Doubs Sud Athletisme* CA
25 100m 15''40 - 2007 -0.2 30/09/2007 Besançon NL la veille de la compétition CA
26 3 000m Marche 16'58''55 - 2007 27/05/2007 Avoine Athletic Club Bisontin CA
27 20 Minutes Marche 3 357 m - 2006 08/10/2006 Montreuil-Sous-Bois Athletic Club Bisontin CA
28 2 000m Marche 12'37''7 - 2006 19/03/2006 Besançon Athletic Club Bisontin CA
29 3 000m Marche 17'53''1 - 2006 08/10/2006 Montreuil-Sous-Bois Athletic Club Bisontin CA
30 2 000m Marche 13'12''7 - 2005 11/06/2005 Belfort Athletic Club Bisontin MI
31 Longueur 3m62 - 2005 NC 30/04/2005 Lons-Le-Saunier Athletic Club Bisontin MI
32 50m 8''5 - 2005 NC 06/04/2005 Besançon Athletic Club Bisontin MI
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 3 000m marche-salle 16'35''7 3ème place JUF - F-C 2011 Régional 23/01/2011 Vittel
2 3 000m marche-salle 16'35''7 3ème place ESF - F-C 2011 Régional 23/01/2011 Vittel
3 3 000m marche-salle 15'15''8 Vice championne SEF - F-C 2 2010 Régional 17/01/2010 Vittel
4 3 000m marche-salle 15'15''8 Championne ESF - F-C 2010 Régional 17/01/2010 Vittel
5 5 000m marche 27'01''79 Championne JUF - F-C 2010 Régional 13/06/2010 Besançon
6 3 000m marche-salle 15'15''8 Championne JUF - F-C 2010 Régional 17/01/2010 Vittel
7 5 000m marche 27'01''79 3ème place TCF - F-C 2010 Régional 13/06/2010 Besançon
8 5 000m marche 27'01''79 Vice championne ESF - F-C 2 2010 Régional 13/06/2010 Besançon
9 3 000m marche-salle 15'48''6 Vice championne SEF - F-C 2 2009 Régional 11/01/2009 Vittel
10 3 000m marche-salle 15'40''86 3ème place National CAF 2009 National - Paris
11 5 000m marche 26'41''6 Vice championne TCF - F-C 2 2009 Régional 20/06/2009 Besançon
12 3 000m marche-salle 15'48''6 Championne CAF - F-C 2009 Régional 11/01/2009 Vittel
13 5 000m marche 26'41''6 Championne CAF - F-C 2009 Régional 20/06/2009 Besançon
14 3 000m marche-salle 16'38''48 Championne CAF - F-C 2008 Régional 12/01/2008 Vittel
15 5 000m marche 29'37''3 3ème place SEF - F-C 2008 Régional 21/06/2008 Montbéliard
16 5 000m marche 29'37''3 Championne CAF - F-C 2008 Régional 21/06/2008 Montbéliard
17 3 000m marche 18'27''33 Vice championne MIF - F-C 2 2006 Régional 17/06/2006 Montbéliard
18 2 000m marche 13'12''7 3ème place BEF - F-C 2005 Régional 11/06/2005 Belfort
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 3 000m Marche 16'33''52 19/05/2013 9 Final 1 IR3 8 Vénissieux
2 3 000m Marche 17'30''23 05/05/2013 8 Final 1 R1 695 Dijon
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2013R1 15 pts | Doubs Sud Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 3 000m Marche 17'30''23 R1
2 3 000m Marche 16'33''52 IR3
#ÉpreuvePerformanceCode
2011IR1 21 pts | Doubs Sud Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 3 000m Marche 15'55''06 IR1
2 3 000m Marche 15'56''1 IR1
#ÉpreuvePerformanceCode
2010N4 24 pts | Doubs Sud Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 3 000m Marche Piste Courte 14'56''80 N3
2 10 Km Marche Route h54'52'' N4
#ÉpreuvePerformanceCode
2009N2 11 pts | Doubs Sud Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 30 Minutes Marche 5 460 m N2
2 5 000m Marche 26'41''6 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2008N3 9 pts | Doubs Sud Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 3 000m Marche 15'44''84 N3
2 3 000m Marche 16'08''78 N3
#ÉpreuvePerformanceCode
2007R1 7 pts | Athletic Club Bisontin
#ÉpreuvePerformanceCode
1 20 Minutes Marche 3 357 m R1
2 3 000m Marche 16'58''55 N3
#ÉpreuvePerformanceCode
2006R2 6 pts | Athletic Club Bisontin
#ÉpreuvePerformanceCode
1 3 000m Marche 17'56''3 R2
2 3 000m Marche 18'25''71 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2005D3 2 pts | Athletic Club Bisontin
#ÉpreuvePerformanceCode
1 2 000m Marche 13'16''2 D3
2 2 000m Marche 13'12''7 D3
#ÉpreuvePerformanceCode

Profils similaires

Chargement...

Résumé

Chargement...

QR Code profil Julia BOURGON — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.