| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m50 | D4 | 2014 | +1.0 | 18/05/2014 | Saint Renan | Cep Lorient | ES |
| 2 | 100m | 15''18 | D3 | 2014 | -0.7 | 18/05/2014 | Saint Renan | Cep Lorient | ES |
| 3 | Triple saut | 8m83 | - | 2013 | nc | 05/05/2013 | Vannes | Cep Lorient | ES |
| 4 | Triple saut | 8m75 | - | 2013 | +0.0 | 22/06/2013 | Lamballe | Cep Lorient | ES |
| 5 | 100m | 14''60 | - | 2013 | +0.0 | 05/05/2013 | Vannes | Cep Lorient | ES |
| 6 | 100m | 14''0 | - | 2012 | NC | 27/04/2012 | Lorient | Cep Lorient | ES |
| 7 | 100m | 14''33 | - | 2012 | +0.5 | 25/05/2012 | Rennes | Cep Lorient | ES |
| 8 | Longueur - Salle | 4m32 | - | 2012 | 14/01/2012 | Ploermel | Cep Lorient | ES | |
| 9 | 300m | 48''4 | - | 2012 | 27/04/2012 | Lorient | Cep Lorient | ES | |
| 10 | 400m | 69''28 | - | 2012 | 08/06/2012 | Rennes | Cep Lorient | ES | |
| 11 | Longueur | 4m37 | - | 2012 | -0.2 | 23/06/2012 | Fougères | Cep Lorient | ES |
| 12 | 400m Haies (76) | 77''85 | - | 2012 | 06/05/2012 | Vannes | Cep Lorient | ES | |
| 13 | 60m - Salle | 9''20 | - | 2012 | 22/01/2012 | Brest | Cep Lorient | ES | |
| 14 | Triple saut | 9m04 | - | 2012 | -0.5 | 06/05/2012 | Vannes | Cep Lorient | ES |
| 15 | 50m - Salle | 7''61 | - | 2012 | 14/01/2012 | Ploermel | Cep Lorient | ES | |
| 16 | Disque (1.0 kg) | 15m77 | - | 2012 | 31/03/2012 | Fouesnant | Cep Lorient | ES | |
| 17 | 400m Haies (76) | 72''40 | - | 2011 | 19/06/2011 | Vannes | Cep Lorient | JU | |
| 18 | 60m Haies (76)-Salle | 11''67 | - | 2011 | 15/01/2011 | Mondeville | Cep Lorient | JU | |
| 19 | Disque (1.0 kg) | 17m97 | - | 2011 | 04/04/2011 | Fouesnant | Cep Lorient | JU | |
| 20 | Hauteur - Salle | 1m21 | - | 2011 | 15/01/2011 | Mondeville | Cep Lorient | JU | |
| 21 | 800m Piste Courte | 3'02''55 | - | 2011 | 15/01/2011 | Mondeville | Cep Lorient | JU | |
| 22 | Poids (4 kg) - Salle | 6m51 | - | 2011 | 15/01/2011 | Mondeville | Cep Lorient | JU | |
| 23 | Longueur | 4m38 | - | 2011 | nc | 04/06/2011 | Lorient | Cep Lorient | JU |
| 24 | 50m Haies (76)-Salle | 10''11 | - | 2011 | 13/03/2011 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 25 | Triple saut - Salle | 9m03 | - | 2011 | 13/03/2011 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 26 | Penta (4kg) CVF-Salle | 1 754 pts | - | 2011 | 15/01/2011 | Mondeville | Cep Lorient | JU | |
| 27 | 400m | 73''3 | - | 2011 | 04/04/2011 | Fouesnant | Cep Lorient | JU | |
| 28 | Longueur - Salle | 4m37 | - | 2011 | 13/03/2011 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 29 | Triple saut | 9m35 | - | 2011 | +1,7 | 22/05/2011 | Saint Renan | Cep Lorient | JU |
| 30 | Triple saut | 9m38 (F) | - | 2011 | +2,9 | 22/05/2011 | Saint Renan | Cep Lorient | JU |
| 31 | Triple saut | 9m26 | - | 2010 | NC | 05/06/2010 | Vannes | Cep Lorient | JU |
| 32 | Poids (3 kg) - Salle | 7m16 | - | 2010 | 06/03/2010 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 33 | Longueur - Salle | 4m60 | - | 2010 | 17/01/2010 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 34 | Poids (4 kg) - Salle | 6m30 | - | 2010 | 11/12/2010 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 35 | Poids (4 kg) | 6m17 | - | 2010 | 05/06/2010 | Vannes | Cep Lorient | JU | |
| 36 | Longueur | 4m29 | - | 2010 | +1,8 | 05/06/2010 | Vannes | Cep Lorient | JU |
| 37 | 200m | 29''12 | - | 2010 | -1.4 | 05/06/2010 | Vannes | Cep Lorient | JU |
| 38 | 50m - Salle | 7''83 | - | 2010 | 17/01/2010 | Ploermel | Cep Lorient | JU | |
| 39 | 60m - Salle | 9''31 | - | 2010 | 24/01/2010 | St-Malo | Cep Lorient | JU | |
| 40 | 100m | 14''35 | - | 2010 | +0.5 | 23/04/2010 | Lorient | Cep Lorient | JU |
| 41 | Longueur - Salle | 4m16 | - | 2009 | 08/03/2009 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 42 | 200m Haies (76) | 51''6 | N2 | 2009 | NC | 21/03/2009 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 43 | Longueur | 4m54 | - | 2009 | nc | 30/05/2009 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 44 | 50m | 7''58 | - | 2009 | nc | 30/05/2009 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 45 | Triple saut | 9m30 | - | 2009 | NC | 21/03/2009 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 46 | Poids (3 kg) | 8m18 | - | 2009 | 06/06/2009 | Brest | Cep Lorient | CA | |
| 47 | 100m | 14''2 | - | 2009 | NC | 27/06/2009 | Lorient | Cep Lorient | CA |
| 48 | Poids (3 kg) - Salle | 7m59 | - | 2009 | 08/03/2009 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 49 | Hauteur | 1m16 | - | 2009 | 09/05/2009 | Lorient | Cep Lorient | CA | |
| 50 | Triathlon table 2009 | 65 pts | - | 2009 | 30/05/2009 | Vannes | Cep Lorient | CA | |
| 51 | Javelot (500 g) | 14m56 | - | 2009 | 21/03/2009 | Vannes | Cep Lorient | CA | |
| 52 | Longueur | 4m37 | - | 2009 | +1.2 | 21/06/2009 | St-Brieuc | Cep Lorient | CA |
| 53 | 50m | 7''67 | - | 2009 | +0.3 | 21/06/2009 | St-Brieuc | Cep Lorient | CA |
| 54 | Triathlon table 2009 - Salle | 56 pts | - | 2009 | 08/03/2009 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 55 | Triathlon table 2009 | 58 pts | - | 2009 | 21/06/2009 | St-Brieuc | Cep Lorient | CA | |
| 56 | 50m - Salle | 7''89 | - | 2009 | 08/03/2009 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 57 | Disque (0.8 kg) | 15m33 | - | 2009 | 09/05/2009 | Lorient | Cep Lorient | CA | |
| 58 | Triathlon table 2009 - Salle | 57 pts | - | 2008 | 14/12/2008 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 59 | Longueur - Salle | 4m20 | - | 2008 | 14/12/2008 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 60 | Triathlon table 2009 | 55 pts | - | 2008 | 04/10/2008 | Vannes | Cep Lorient | CA | |
| 61 | Poids (3 kg) - Salle | 7m49 | - | 2008 | 14/12/2008 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 62 | 50m - Salle | 7''79 | - | 2008 | 14/12/2008 | Ploermel | Cep Lorient | CA | |
| 63 | Disque (0.8 kg) | 17m17 | - | 2008 | 04/10/2008 | Vannes | Cep Lorient | CA | |
| 64 | 50m | 7''74 | - | 2008 | -1.3 | 04/10/2008 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 65 | Triple saut - Salle | 8m89 | - | 2008 | 06/12/2008 | Locminé | Cep Lorient | CA | |
| 66 | Poids (3 kg) | 7m90 | - | 2008 | 25/10/2008 | Pontivy | Cep Lorient | CA | |
| 67 | 100m | 15''25 | - | 2008 | nc | 03/05/2008 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 68 | 1 000m | 4'09''00 | - | 2008 | 25/10/2008 | Pontivy | Cep Lorient | CA | |
| 69 | Longueur | 4m27 | - | 2008 | +0.4 | 29/06/2008 | Lorient | Cep Lorient | CA |
| 70 | Longueur | 4m32 | - | 2008 | NC | 04/10/2008 | Vannes | Cep Lorient | CA |
| 71 | Hauteur | 1m20 | - | 2008 | 03/05/2008 | Vannes | Cep Lorient | CA | |
| 72 | Hauteur - Salle | 1m15 | - | 2008 | 06/12/2008 | Locminé | Cep Lorient | CA | |
| 73 | 50m | 7''76 (F) | - | 2007 | +2.1 | 29/04/2007 | Brest | Cep Lorient | MI |
| 74 | Triathlon table 2009 | 61 pts | - | 2007 | 28/03/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 75 | Poids (3 kg) - Salle | 6m17 | - | 2007 | 09/12/2007 | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 76 | 50m | 7''6 | - | 2007 | NC | 28/03/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 77 | 1 000m | 4'09''6 | - | 2007 | 05/05/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 78 | 50m Haies (76) | 10''24 | - | 2007 | NC | 20/10/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 79 | Disque (0.6 kg) | 14m35 | - | 2007 | 05/05/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 80 | 50m Haies (65) | 9''2 | - | 2007 | NC | 16/06/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 81 | 50m Haies (65) | 9''47 (F) | - | 2007 | +2.1 | 29/04/2007 | Brest | Cep Lorient | MI |
| 82 | Triathlon table 2009 | 59 pts | - | 2007 | 01/07/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 83 | Triathlon table 2009 | 52 pts | - | 2007 | 10/03/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 84 | 50m Haies (65) | 10''07 | - | 2007 | -1.5 | 26/05/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 85 | Javelot (500 g) | 14m20 | - | 2007 | 20/10/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 86 | Javelot (400 g) | 16m07 | - | 2007 | 12/05/2007 | Vannes | Cep Lorient | MI | |
| 87 | 50m Haies (65)-Salle | 8''92 | - | 2007 | - | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 88 | Hauteur | 1m28 | - | 2007 | 02/06/2007 | Vannes | Cep Lorient | MI | |
| 89 | 50m - Salle | 7''67 | - | 2007 | 09/12/2007 | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 90 | Longueur - Salle | 4m07 | - | 2007 | 09/12/2007 | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 91 | Poids (2 kg) | 7m28 | - | 2007 | 31/03/2007 | Sene | Cep Lorient | MI | |
| 92 | Longueur | 4m32 | - | 2007 | +1.8 | 01/07/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 93 | Poids (2 kg) - Salle | 7m51 | - | 2007 | - | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 94 | 100m | 14''8 | - | 2007 | NC | 12/05/2007 | Vannes | Cep Lorient | MI |
| 95 | 50m | 7''85 | - | 2007 | -0.8 | 26/05/2007 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 96 | Poids (3 kg) | 6m04 | - | 2007 | 06/10/2007 | Pontivy | Cep Lorient | MI | |
| 97 | 50m - Salle | 8''06 | - | 2006 | 10/12/2006 | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 98 | 50m Haies (65) | 9''6 | - | 2006 | NC | 03/06/2006 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 99 | 50m Haies (65) | 10''96 | - | 2006 | NC | 09/04/2006 | Brest | Cep Lorient | MI |
| 100 | Longueur - Salle | 3m56 | - | 2006 | 10/12/2006 | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 101 | Hauteur | 1m15 | - | 2006 | 13/05/2006 | Coëtquidan | Cep Lorient | MI | |
| 102 | Triathlon table 2009 | 58 pts | - | 2006 | 07/10/2006 | Vannes | Cep Lorient | MI | |
| 103 | Tetrathlon Jav. BF | 963 pts | - | 2006 | 11/03/2006 | Auray | Cep Lorient | MI | |
| 104 | Longueur | 3m87 | - | 2006 | NC | 20/05/2006 | Queven | Cep Lorient | MI |
| 105 | 50m | 7''6 | - | 2006 | NC | 29/03/2006 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 106 | Javelot (400 g) | 13m96 | - | 2006 | 11/03/2006 | Auray | Cep Lorient | MI | |
| 107 | Poids (2 kg) | 7m16 | - | 2006 | 07/10/2006 | Vannes | Cep Lorient | MI | |
| 108 | 50m | 7''80 | - | 2006 | NC | 07/10/2006 | Vannes | Cep Lorient | MI |
| 109 | 50m Haies (65)-Salle | 9''60 | - | 2006 | 10/12/2006 | Ploermel | Cep Lorient | MI | |
| 110 | 1 000m | 4'01''40 | - | 2006 | 09/04/2006 | Brest | Cep Lorient | MI | |
| 111 | Disque (0.6 kg) | 16m62 | - | 2006 | 18/03/2006 | Lorient | Cep Lorient | MI | |
| 112 | 100m | 15''0 | - | 2006 | NC | 18/03/2006 | Lorient | Cep Lorient | MI |
| 113 | Disque (0.6 kg) | 13m63 | - | 2005 | 16/10/2005 | Vannes | Cep Lorient | BE | |
| 114 | 1 000m | 4'00''72 | - | 2005 | 16/10/2005 | Vannes | Cep Lorient | BE | |
| 115 | Hauteur | 1m26 | - | 2005 | 16/10/2005 | Vannes | Cep Lorient | BE | |
| 116 | 50m Haies (65) | 10''64 | - | 2005 | NC | 16/10/2005 | Vannes | Cep Lorient | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m32 | Championne JUF - 056 | 2012 | Départemental | 14/01/2012 | Ploermel | ||
| 2 | Poids (4 kg) | 6m17 | 3ème place CAF - 056 | 2010 | Départemental | 05/06/2010 | Vannes | ||
| 3 | Longueur - Salle | 4m60 | 3ème place CAF - 056 | 2010 | Départemental | 17/01/2010 | Ploermel | ||
| 4 | Triple saut | 9m26 | Vice championne CAF - 056 | 2 | 2010 | Départemental | NC | 05/06/2010 | Vannes |
| 5 | Poids (3 kg) | 8m03 | Vice championne MIF - 056 | 2 | 2009 | Départemental | 30/05/2009 | Vannes | |
| 6 | Longueur | 4m54 | 3ème place MIF - 056 | 2009 | Départemental | nc | 30/05/2009 | Vannes | |
| 7 | Poids (3 kg) | 7m90 | Vice championne MIF - 056 | 2 | 2008 | Départemental | 25/10/2008 | Pontivy | |
| 8 | 50m Haies (65) | 10''07 | Vice championne BEF - 056 | 2 | 2007 | Départemental | -1.5 | 26/05/2007 | Lorient |
| 9 | 50m Haies (65) | 9''7 | 3ème place BEF - 056 | 2007 | Départemental | NC | 02/06/2007 | Vannes | |
| 10 | Longueur | 4m31 | 3ème place BEF - 056 | 2007 | Départemental | NC | 26/05/2007 | Lorient |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m50 | 18/05/2014 | 5 | +1.0 | Final 1 | D4 | 493 | Saint Renan |
| 2 | 100m | 15''18 | 18/05/2014 | 5 | -0.7 | Final 2 | D3 | 570 | Saint Renan |
| 3 | 4 X 400m | 5'10''95 | 18/05/2014 | 4 | Final 1 | 446 | Saint Renan | ||
| 4 | 4 X 100m | DQ | 04/05/2014 | Final 1 | Pont L'abbe | ||||
| 5 | 100m | 15''80 | 04/05/2014 | 6 | -0.8 | Final 1 | D5 | 497 | Pont L'abbe |
| 6 | Triple saut | 8m44 | 04/05/2014 | 6 | -0.3 | Final 1 | D4 | 486 | Pont L'abbe |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 15''18 | D3 |
| 2 | Triple saut | 8m50 | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 8m83 | D2 |
| 2 | 100m | 14''60 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''61 | R5 |
| 2 | 100m | 14''0 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Penta (4kg) CVF-Salle | 1 754 pts | D1 |
| 2 | 400m Haies (76) | 72''40 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 4m60 | R5 |
| 2 | 200m | 29''12 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 8m89 | D1 |
| 2 | Triple saut | 9m30 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''67 | D1 |
| 2 | Longueur | 4m27 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 58 pts | D3 |
| 2 | 50m | 7''80 | D3 |
| 3 | Poids (2 kg) | 7m16 | D3 |
| 4 | 50m - Salle | 8''06 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m26 | D3 |
| 2 | 50m Haies (65) | 10''64 | D3 |
| 3 | Tetrathlon Jav. BF | 963 pts | D3 |
| 4 | 50m Haies (65) | 10''2 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 21/11 | Rencontre ea-po - elven - Ques | BRE |
| 2 | 29/01 | Rencontre ea-po - lorient - Lo | BRE |
| 3 | 18/12 | Rencontre ea-po de guidel - Gu | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...