| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'23''61 | - | 08/04/2015 | Athletic Sud Vendee * | Fontenay le comte | |
| 2 | 1 500m | 4'48''60 | D1 | 13/05/2006 | Athletic Sud Vendee * | Challans | |
| 3 | 3 000m | 9'39''39 | R3 | 09/05/2004 | Athletic Sud Vendee | La Roche-Sur-Yon | |
| 4 | 5 000m | 17'07''95 | R4 | 08/05/2005 | Athletic Sud Vendee | Les Sables D'olonne | |
| 5 | 10 000m | 34'54''39 | R1 | 28/03/2004 | Athletic Sud Vendee | Challans | |
| 6 | 10 Km Route | 35'24'' | - | 19/03/2006 | Athletic Sud Vendee * | Luçon | |
| 7 | 1/2 Marathon | 1h16'15'' | - | 17/10/2004 | Athletic Sud Vendee | Niort | |
| 8 | Marathon | 3h33'43'' | - | 27/11/2016 | Athletic Sud Vendee * | La Rochelle |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 49'15'' | 01/06/2025 | 33 | H.Stade | Bouille Courdault | |||
| 2 | Les foulees de l'autize 15 km cours | 1h23'47 | 08/05/2025 | 80 | H.Stade | Saint Pompain |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h42'41'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h32'45'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h28'14'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h26'03'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h23'37'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h22'30'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h24'57'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h27'34'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h23'47'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h23'09'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h20'27'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'15'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 36'25'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'24'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 35'43'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h16'15'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'01'' | R2 |
| 2 | 10 000m | 34'54''39 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...