| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 5 000m marche | 25'24''87 | Championne SEF - P-L | 2014 | Régional | 14/06/2014 | La Baule | ||
| 2 | 3 000m marche-salle | 14'43''63 | Vice-Championne National ESF | 2011 | National | - | Val De Reuil | ||
| 3 | 20 km marche route | 1h53'22'' | Vice championne National ESF | 2 | 2011 | National | 23/07/2011 | Compiegne | |
| 4 | 10 km marche route | h55'18'' | Championne ESF - P-L | 2011 | Régional | 19/06/2011 | Villeneuve Sur Lot | ||
| 5 | 5 000m marche | 30'17''38 | Vice championne JUF - P-L | 2 | 2008 | Régional | 21/06/2008 | Angers | |
| 6 | 3 000m marche | 16'53''35 | Championne JUF - 085 | 2008 | Départemental | 19/04/2008 | La Roche-Sur-Yon | ||
| 7 | Juniors femmes | 19'07'' | 3ème place JUF - 085 | 2008 | Départemental | 13/01/2008 | Les Herbiers |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 16'17''56 | 22/05/2016 | 6 | Final 1 | IR2 | 797 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 14'23''0 | N2 |
| 2 | 3 000m Marche | 14'26''80 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 15'00''7 | N3 |
| 2 | 3 000m Marche Piste Courte | 13'56''76 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'01''66 | N1 |
| 2 | 3 000m Marche | 14'07''01 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Marche Route | 1h44'27'' | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'23''02 | N2 |
| 2 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'35''2 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 15'13''14 | N4 |
| 2 | 3 000m Marche Piste Courte | 14'55''5 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 16'33''50 | R1 |
| 2 | 3 000m Marche | 15'49''03 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 17'07''4 | R1 |
| 2 | 3 000m Marche | 16'37''95 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 30'15''73 | R1 |
| 2 | 3 000m Marche | 17'03''07 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Marche | 20'01''8 | D1 |
| 2 | 1 500m | 5'49''73 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Disque (0.8 kg) | 21m19 | D2 |
| 2 | Disque (0.8 kg) | 22m06 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...