| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 100m | 14''59 | D3 | 2008 | -2,4 | 01/05/2008 | Vergeze | Alajm Saint-Gilles | MI |
| 2 | Longueur | 3m97 | - | 2008 | NC | 01/05/2008 | Vergeze | Alajm Saint-Gilles | MI |
| 3 | Javelot (500 g) | 17m86 | - | 2008 | 01/05/2008 | Vergeze | Alajm Saint-Gilles | MI | |
| 4 | Triathlon table 2009 | 49 pts | - | 2008 | 01/05/2008 | Vergeze | Alajm Saint-Gilles | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 49 pts | 01/05/2008 | 14 | Résul 1 | Vergeze | |||
| 2 | Longueur | 3m97 | 01/05/2008 | 3 | NC | Final 3 | 16 | Vergeze | |
| 3 | Javelot (500 g) | 17m86 | 01/05/2008 | 5 | Final 2 | 13 | Vergeze | ||
| 4 | 100m | 14''59 | 01/05/2008 | 1 | -2,4 | Final 1 | D3 | 20 | Vergeze |
| 5 | Benjamins | 02/03/2008 | 18 | Cross | Soustelle | ||||
| 6 | Cross benjamins | 9'28'' | 13/01/2008 | 16 | Cross | Mejannes Le Clap | |||
| 7 | Cross bm | 9'04'' | - | 47 | Cross | Mejannes Le Clap |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...