| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2026 | 2026 |
| 2 | Lyon Athletisme | 2019 | 2022 |
| 3 | Entente Nimes Athletisme | 2016 | 2016 |
| 4 | Athle Nimes 30 | 2011 | 2015 |
| 5 | Athle Nimes Cacg 30 | 2010 | 2010 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 6m05 | 3ème (place) SEM - 069 | 2021 | Départemental | +3.1 | 06/06/2021 | Vénissieux | |
| 2 | Longueur - Salle | 5m85 | Vice champion JUM - 030 | 2 | 2016 | Départemental | 16/01/2016 | Montpellier | |
| 3 | 100m | 12''19 | 3ème (place) CAM - 030 | 2015 | Départemental | +0.5 | 17/04/2015 | Bagnols Sur Ceze | |
| 4 | Longueur | 5m43 | Vice champion CAM - 030 | 2 | 2014 | Départemental | +4.2 | 30/05/2014 | Bagnols Sur Ceze |
| 5 | Longueur - Salle | 5m12 | 3ème (place) CAM - 030 | 2014 | Départemental | 18/01/2014 | Montpellier | ||
| 6 | 50m | 7''22 | 3ème (place) MIM - 030 | 2013 | Départemental | -2.3 | 01/04/2013 | Vergeze | |
| 7 | Marteau (4 kg) | 18m01 | Champion MIM - 030 | 1 | 2013 | Départemental | 21/04/2013 | Alès | |
| 8 | Triple saut | 10m02 | Vice champion MIM - 030 | 2 | 2013 | Départemental | 21/04/2013 | Alès | |
| 9 | Marteau (3 kg) | 12m62 | 3ème (place) BEM - 030 | 2011 | Départemental | 30/04/2011 | Alès | ||
| 10 | Marteau (3 kg) | 10m57 | Champion BEM - 030 | 1 | 2010 | Départemental | 20/03/2010 | Alès |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 45'44'' (45'40'') | 09/11/2025 | 255 | H.Stade | D6 | 86 | Alès |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''54 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m14 | R2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''60 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''76 | R3 |
| 2 | Longueur - Salle | 5m66 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m15 | R2 |
| 2 | Longueur | 6m24 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 24''32 | R3 |
| 2 | 100m | 11''87 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m43 | D1 |
| 2 | Longueur | 5m58 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 64 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 53 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 63 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...