| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletique Club Du Tampon | 2023 | 2026 |
| 2 | Association Culturelle Et Sportive Du Grand Sud | 2019 | 2021 |
| 3 | Tamarii Punaruu | 2018 | 2018 |
| 4 | NL la veille de la compétition | 2016 | 2016 |
| 5 | Neuilly-Plaisance Sports | 2010 | 2022 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 800m | 2'23''41 | Championne SEF - REU | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Saint Denis | ||
| 2 | 100m | 13''25 | Vice championne SEF - REU | 2 | 2024 | Régional | -0.6 | 29/06/2024 | Saint Paul |
| 3 | 200m | 28''54 | Championne ESF - 974 | 2021 | Départemental | +1.1 | - | Saint Denis | |
| 4 | 800m | 2'39''29 | 3ème place JUF - 093 | 2017 | Départemental | 27/05/2017 | Aulnay Sous Bois |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'15''82 | 24/01/2026 | 1 | Final 2 | N4 | 939 | New York | |
| 2 | 400m Piste Courte | 58''03 | 16/01/2026 | 1 | Final 2 | IR1 | 939 | New York | |
| 3 | 200m Piste Courte | 26''34 | 16/01/2026 | 15 | Final 9 | IR3 | 878 | New York | |
| 4 | 400m Piste Courte | 59''00 | 09/01/2026 | 2 | Final 1 | IR1 | 905 | New York | |
| 5 | 800m Piste Courte | 2'16''01 | - | 1 | Final 11 | N4 | 937 | Boston | |
| 6 | 600m Piste Courte | 1'35''48 | - | 1 | Final 3 | 956 | New York | ||
| 7 | 1 000m Piste Courte | 3'03''43 | - | 1 | Final 2 | IR3 | 855 | New York | |
| 8 | 1 000m Piste Courte | 3'08''45 | - | 10 | Final 3 | R1 | 801 | Boston |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 2'16''01 | N4 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'15''82 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 57''51 | N4 |
| 2 | 400m | 56''95 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'15''87 | N4 |
| 2 | 400m | 58''23 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'16''00 | N4 |
| 2 | 800m | 2'16''43 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 60''82 | IR3 |
| 2 | 800m | 2'16''43 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 27''43 | R1 |
| 2 | 400m Piste Courte | 62''24 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'32''50 | R6 |
| 2 | 200m | 28''80 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'38''60 | R4 |
| 2 | 100m | 13''92 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''72 | R4 |
| 2 | 800m | 2'35''40 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''80 | R4 |
| 2 | 400m | 65''24 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...