| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 - Salle | 39 pts | 11/11/2006 | 7 | Résul 1 | Porto-Vecchio | |||
| 2 | 50m Haies (65)-Salle | 10''69 | 11/11/2006 | 3 | Final 2 | D3 | 14 | Porto-Vecchio | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m10 | 11/11/2006 | 4 | Final 1 | 14 | Porto-Vecchio | ||
| 4 | Disque (0.6 kg) | 9m70 | 11/11/2006 | 12 | Final 1 | 5 | Porto-Vecchio | ||
| 5 | 1 000m Piste Courte | 3'54''31 | 11/11/2006 | 5 | Final 1 | D3 | 20 | Porto-Vecchio | |
| 6 | Longueur | 3m49 | 15/10/2006 | 3 | NC | Conco 2 | 15 | Bastia | |
| 7 | 50m | 8''33 | 15/10/2006 | 4 | +0.0 | Final 1 | 19 | Bastia | |
| 8 | 1 000m | 4'02''50 | 15/10/2006 | 4 | Final 1 | 18 | Bastia | ||
| 9 | Javelot (400 g) | 14m58 | 15/10/2006 | 1 | Final 1 | 13 | Bastia | ||
| 10 | Javelot (400 g) | 14m58 | 15/10/2006 | 1 | Final 1 | 13 | Bastia | ||
| 11 | Triathlon table 2009 | 47 pts | 15/10/2006 | 3 | Résul 1 | Bastia | |||
| 12 | 100m | 15''79 | 04/06/2006 | 2 | +2.4 | Final 2 | 19 | Ajaccio | |
| 13 | Longueur | 3m58 | 04/06/2006 | 8 | NC | Final 1 | 16 | Ajaccio | |
| 14 | 1 000m | 3'50''08 | 04/06/2006 | 7 | Final 1 | D3 | 21 | Ajaccio | |
| 15 | Javelot (400 g) | 10m60 | 03/06/2006 | 6 | Final 1 | 7 | Ajaccio | ||
| 16 | 4 X 60m | 36''96 | 03/06/2006 | 2 | Final 1 | 13 | Ajaccio | ||
| 17 | Triathlon table 2009 | 44 pts | 03/06/2006 | 12 | Résul 1 | Ajaccio | |||
| 18 | Triathlon table 2009 | NC | 03/06/2006 | Résul 1 | Ajaccio | ||||
| 19 | Triathlon table 2009 | 39 pts | 21/05/2006 | 16 | Résul 1 | Propriano | |||
| 20 | Javelot (400 g) | 11m55 | 21/05/2006 | 4 | Final 1 | 9 | Propriano | ||
| 21 | 50m | 8''08 | 21/05/2006 | 2 | +2.1 | Série 2 | D3 | 22 | Propriano |
| 22 | Longueur | 2m92 | 21/05/2006 | 18 | NC | Conco 1 | 8 | Propriano | |
| 23 | 4 X 60m | 36''62 | 07/05/2006 | 2 | Final 1 | 18 | Porto-Vecchio | ||
| 24 | Disque (0.6 kg) | 8m35 | 07/05/2006 | 5 | Final 1 | 3 | Porto-Vecchio | ||
| 25 | 100m | 16''37 | 07/05/2006 | 3 | +0,0 | Final 1 | Porto-Vecchio | ||
| 26 | Javelot (400 g) | 11m57 | 07/05/2006 | 2 | Final 1 | Porto-Vecchio | |||
| 27 | Longueur | 3m10 | 07/05/2006 | 9 | NC | Final 1 | Porto-Vecchio | ||
| 28 | Longueur | 3m10 | 16/04/2006 | 10 | NC | Final 1 | 10 | Ajaccio | |
| 29 | 50m | 8''41 | 16/04/2006 | 3 | Final 2 | 18 | Ajaccio | ||
| 30 | 1 000m | 4'24''91 | 16/04/2006 | 4 | Final 1 | 14 | Ajaccio | ||
| 31 | 50m | 8''69 | 09/04/2006 | 1 | NC | Final 3 | 16 | Corte | |
| 32 | Disque (0.6 kg) | 15m18 | 09/04/2006 | 3 | Final 1 | 14 | Corte |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (65)-Salle | 10''69 | D3 |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 3'54''31 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 8''08 | D3 |
| 2 | 1 000m | 3'50''08 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...