Comparer
Lucas FAVRE
Homme - FRA
Naissance : 1993
Licence : 1088634
ID athle.fr : 859019  |  🌐 Profil public

📝 Résumé

Chargement...

Tout Clubs2 Médailles0 Records22 Progressions51 Podiums0 Résultats1 Sélections0 Niveaux5

📈 Progression par discipline

22 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 NL la veille de la compétition 2019 2021
2 A.S.V.B.C. 2006 2011
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 50m - Salle 7''05 - 01/03/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
2 60m - Salle 8''39 - 30/11/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue CA
3 100m 12''74 - 14/03/2009 A.S.V.B.C. Avignon CA
4 800m 2'02''82 - 08/06/2011 A.S.V.B.C. Avignon JU
5 1 000m 2'50''24 - 14/03/2009 A.S.V.B.C. Avignon CA
6 10 Km Route 45'30'' - 12/09/2010 A.S.V.B.C. Avignon CA
7 1/2 Marathon 1h33'58'' - 03/10/2021 NL la veille de la compétition Lyon SE
8 50m Haies (84)-Salle 10''18 - 03/12/2006 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
9 60m Haies (91)-Salle 11''96 - 30/11/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue CA
10 100m Haies (84) 19''79 - 05/04/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
11 Hauteur 1m30 - 05/04/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
12 Longueur - Salle 4m35 - 02/12/2007 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
13 Pentabond - Salle 12m35 - 01/03/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
14 Poids (4 kg) 9m87 - 05/04/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
15 Poids (5 kg) 8m09 - 30/11/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue CA
16 Disque (1.2 kg) 19m38 - 05/04/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
17 Disque (1.5 kg) 18m19 - 04/10/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue CA
18 Javelot (600 g) 35m32 - 28/05/2008 A.S.V.B.C. Digne-Les-Bains MI
19 Javelot (700 g) 33m63 - 02/07/2009 A.S.V.B.C. Sorgues CA
20 Triathlon table 2009 73 pts - 05/04/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
21 Triathlon table 2009 - Salle 63 pts - 01/03/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
22 Octathlon MH 2 703 pts - 05/04/2008 A.S.V.B.C. L'isle-Sur-Sorgue MI
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 1/2 Marathon 1h33'58'' - 2021 03/10/2021 Lyon NL la veille de la compétition SE
2 1/2 Marathon 1h38'18'' - 2019 06/10/2019 Lyon NL la veille de la compétition SE
3 800m 2'02''82 - 2011 08/06/2011 Avignon A.S.V.B.C. ES
4 800m 2'03''30 - 2010 29/05/2010 Avignon A.S.V.B.C. JU
5 10 Km Route 45'30'' - 2010 12/09/2010 Avignon A.S.V.B.C. JU
6 1 000m 2'50''24 - 2009 14/03/2009 Avignon A.S.V.B.C. JU
7 800m 2'06''89 - 2009 03/07/2009 Sorgues A.S.V.B.C. JU
8 100m 12''74 - 2009 -0.3 14/03/2009 Avignon A.S.V.B.C. JU
9 Longueur 4m46 - 2009 NC 02/07/2009 Sorgues A.S.V.B.C. JU
10 Javelot (700 g) 33m63 - 2009 02/07/2009 Sorgues A.S.V.B.C. JU
11 Longueur 4m71 - 2008 NC 04/10/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
12 Triathlon table 2009 73 pts - 2008 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
13 Triple saut 10m24 - 2008 NC 24/05/2008 Orange A.S.V.B.C. CA
14 Triathlon table 2009 - Salle 63 pts - 2008 01/03/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
15 Javelot (600 g) 35m32 - 2008 28/05/2008 Digne-Les-Bains A.S.V.B.C. CA
16 Pentabond - Salle 12m35 - 2008 01/03/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
17 Disque (1.5 kg) 18m19 - 2008 04/10/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
18 Poids (4 kg) 9m87 - 2008 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
19 Octathlon MH 2 703 pts - 2008 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
20 Disque (1.2 kg) 19m38 - 2008 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
21 Poids (4 kg) - Salle 8m46 - 2008 01/03/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
22 Poids (5 kg) 8m09 - 2008 30/11/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
23 Hauteur 1m30 - 2008 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
24 60m Haies (91)-Salle 11''96 - 2008 30/11/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
25 50m - Salle 7''05 - 2008 01/03/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
26 60m - Salle 8''39 - 2008 30/11/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
27 100m 12''94 - 2008 +1.2 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
28 1 000m 2'55''0 - 2008 28/05/2008 Digne-Les-Bains A.S.V.B.C. CA
29 100m Haies (84) 19''79 - 2008 +1,0 05/04/2008 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
30 Disque (1.2 kg) 15m50 - 2007 26/05/2007 Orange A.S.V.B.C. CA
31 Triathlon table 2009 48 pts - 2007 02/12/2007 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
32 Javelot (600 g) 30m87 - 2007 07/04/2007 Avignon A.S.V.B.C. CA
33 Triathlon table 2009 53 pts - 2007 07/04/2007 Avignon A.S.V.B.C. CA
34 50m - Salle 7''16 - 2007 02/12/2007 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
35 200m Haies (76) 33''07 - 2007 NC 26/05/2007 Orange A.S.V.B.C. CA
36 50m 7''20 - 2007 +0.2 07/04/2007 Avignon A.S.V.B.C. CA
37 Poids (4 kg) - Salle 8m31 - 2007 02/12/2007 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
38 100m 13''50 - 2007 NC 26/05/2007 Orange A.S.V.B.C. CA
39 50m 6''9 - 2007 NC 09/05/2007 Sorgues A.S.V.B.C. CA
40 Pentabond - Salle 10m15 - 2007 - L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
41 Longueur - Salle 4m35 - 2007 02/12/2007 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. CA
42 Longueur 4m49 - 2007 NC 07/04/2007 Avignon A.S.V.B.C. CA
43 Triathlon table 2009 - Salle 31 pts - 2006 03/12/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
44 Triathlon table 2009 43 pts - 2006 14/10/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
45 50m 7''24 - 2006 NC 14/10/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
46 Javelot (600 g) 25m98 - 2006 14/10/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
47 50m Haies (84)-Salle 10''18 - 2006 03/12/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
48 50m - Salle 7''80 - 2006 03/12/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
49 Longueur 3m95 - 2006 NC 14/10/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
50 Poids (4 kg) - Salle 7m45 - 2006 03/12/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
51 Longueur - Salle 3m64 - 2006 03/12/2006 L'isle-Sur-Sorgue A.S.V.B.C. MI
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 21.5km +800m 2h17'49'' 27/03/2022 85 Trail Epinal
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2011R1 15 pts | A.S.V.B.C.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'03''28 R1
2 800m 2'02''82 IR4
#ÉpreuvePerformanceCode
2010R1 15 pts | A.S.V.B.C.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'04''17 R1
2 800m 2'03''30 R1
#ÉpreuvePerformanceCode
2009R2 6 pts | A.S.V.B.C.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 800m 2'07''48 R2
2 800m 2'06''89 R2
#ÉpreuvePerformanceCode
2008R3 5 pts | A.S.V.B.C.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triathlon table 2009 73 pts R3
2 1 000m 2'55''0 R3
#ÉpreuvePerformanceCode
2007D2 3 pts | A.S.V.B.C.
#ÉpreuvePerformanceCode
1 Triathlon table 2009 53 pts D2
2 50m 6''9 D1
#ÉpreuvePerformanceCode
QR Code profil Lucas FAVRE — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

📄 Telecharger la fiche PDF

Entrez votre email pour telecharger la fiche complete de cet athlete en PDF.

♡ Suivre cet athlete

Entrez votre email pour etre notifie des nouveaux resultats.

Aucun spam. Vous pouvez vous desabonner a tout moment.