| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 | 56 pts | 27/05/2007 | 17 | Résul 1 | D3 | Poissy | ||
| 2 | Poids (2 kg) | 7m12 | 27/05/2007 | 12 | Final 1 | D3 | 17 | Poissy | |
| 3 | Longueur | 3m55 | 27/05/2007 | 12 | NC | Final 1 | 16 | Poissy | |
| 4 | 100m | 14''99 | 27/05/2007 | 3 | +1.2 | Série 3 | D3 | 23 | Poissy |
| 5 | Poids (2 kg) | 6m88 | 13/05/2007 | 14 | Final 1 | 16 | Maisons-Laffitte | ||
| 6 | Longueur | 3m73 | 13/05/2007 | 9 | NC | Final 1 | D3 | 18 | Maisons-Laffitte |
| 7 | 100m | 14''72 | 13/05/2007 | 2 | -1.6 | Final 1 | D3 | 24 | Maisons-Laffitte |
| 8 | Triathlon table 2009 | 58 pts | 13/05/2007 | 13 | Résul 1 | D3 | Maisons-Laffitte | ||
| 9 | Poids (2 kg) - Salle | 6m77 | 11/03/2007 | 29 | Final 1 | 16 | Versailles | ||
| 10 | 50m - Salle | 7''98 | 11/03/2007 | 4 | Final 1 | D3 | 23 | Versailles | |
| 11 | Longueur - Salle | 3m58 | 11/03/2007 | 15 | Final 1 | 16 | Versailles | ||
| 12 | Triathlon table 2009 - Salle | 55 pts | 11/03/2007 | 27 | Résul 1 | D3 | Versailles | ||
| 13 | Triathlon table 2009 - Salle | 53 pts | 28/01/2007 | 18 | Résul 1 | D3 | Trappes | ||
| 14 | Longueur - Salle | 3m89 | 28/01/2007 | 5 | Final 1 | D3 | 20 | Trappes | |
| 15 | 50m - Salle | 8''08 | 28/01/2007 | 1 | Final 2 | D3 | 22 | Trappes | |
| 16 | Poids (2 kg) - Salle | 5m69 | 28/01/2007 | 41 | Final 1 | 11 | Trappes | ||
| 17 | Course benjamines | 9'04'' | 21/01/2007 | 32 | Cross | Issou |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (65)-Salle | 10''02 | D3 |
| 2 | Longueur - Salle | 3m89 | D3 |
| 3 | 50m - Salle | 8''08 | D3 |
| 4 | Triathlon table 2009 - Salle | 53 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...