| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Asl Running Club Faremoutiers | 2024 | 2025 |
| 2 | Pontault Aac | 2017 | 2023 |
| 3 | Ua Chauny | 2016 | 2017 |
| 4 | Marne Et Gondoire Athletisme | 2012 | 2016 |
| 5 | Marseille Athletisme | 2009 | 2012 |
| 6 | Olympique De Marseille Athle | 2008 | 2009 |
| 7 | Olympique De Marseille Athle. | 2007 | 2008 |
| 8 | NL la veille de la compétition | 2006 | 2026 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 5 000m | 19'39''10 | D4 | 01/10/2021 | Pontault Aac | Chessy | |
| 2 | 5 Km Route | 20'00'' | D7 | - | Asl Running Club Faremoutiers | Seville (ESP) | |
| 3 | 10 Km Route | 38'33'' | D6 | 03/04/2011 | Marseille Athletisme* | Fontainebleau | SE |
| 4 | 15 Km Route | 1h00'30'' | D5 | - | Marseille Athletisme* | Charenton Le Pont | SE |
| 5 | 20 Km Route | 1h28'04'' | D5 | 30/10/2022 | Pontault Aac | Marseille | |
| 6 | 1/2 Marathon | 1h26'17'' | - | 14/11/2010 | Marseille Athletisme* | Boulogne-Billancourt | SE |
| 7 | Heure Piste | 14 066 m | - | 18/03/2017 | Ua Chauny | Montereau fault yonn | |
| 8 | Marathon | 3h21'36'' | D5 | - | Asl Running Club Faremoutiers | Seville (ESP) | |
| 9 | Heure Piste | 14 066 m | - | - | 18 Mars 2017 |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marathon | 3h40'25'' (3h40'20'') | 06/12/2025 | 227 | H.Stade | Lanzarote | |||
| 2 | Course de la liberté / tcx | 1h07'08 (1h07'08) | 09/11/2025 | 105 | H.Stade | Paris | |||
| 3 | 20 Km Route | 1h41'36'' (1h36'24'') | 26/10/2025 | 255 | H.Stade | D5 | Marseille | ||
| 4 | 5 km / foulées de gournay / tcx | 22'23 | 28/09/2025 | 37 | H.Stade | Gournay Sur Marne | |||
| 5 | 10 km / foulées de gournay / tcx | 43'34 | 28/09/2025 | 30 | H.Stade | Gournay Sur Marne | |||
| 6 | Course populaire / tcx | 19'27 (19'24) | 14/09/2025 | 27 | H.Stade | Roissy En Brie | |||
| 7 | 10 Km Route | 47'23'' (47'14'') | 14/09/2025 | 254 | H.Stade | D7 | Roissy En Brie | ||
| 8 | Les foulées nature de villenoy (9k | 41'02'' | 03/08/2025 | 21 | Trail | Villenoy | |||
| 9 | De 5 km sur route / tcx | 23'08 | 14/07/2025 | 22 | H.Stade | Dammartin Sur Tigeaux | |||
| 10 | Ekiden | 3h47'14'' | 22/06/2025 | 255 | Relais 4 | Paris | |||
| 11 | Trail du houssoy 18km / tcx | 1h28'56'' | 08/06/2025 | 39 | Trail | Crouy Sur Ourcq | |||
| 12 | Marathon | 3h48'47'' | 31/05/2025 | 255 | H.Stade | D5 | Stockholm | ||
| 13 | 1/2 Marathon | 1h37'54'' | 11/05/2025 | 46 | H.Stade | Draveil | |||
| 14 | Trail xxs (< 25km-effort) / tcx | 1h55'26'' (1h55'04'') | 01/05/2025 | 49 | Trail | Lieusaint | |||
| 15 | Marathon | 4h09'50'' | 16/03/2025 | 255 | H.Stade | D7 | Rome | ||
| 16 | 10 Km Route | 49'37'' (49'31'') | 02/03/2025 | 105 | H.Stade | D7 | Amiens | ||
| 17 | 10 Km Route | 46'43'' (46'38'') | 02/03/2025 | 40 | H.Stade | D6 | Amiens | ||
| 18 | 5 Km Route | 22'09'' (22'05'') | 02/03/2025 | 94 | H.Stade | D8 | Amiens | ||
| 19 | 15 Km Route | 1h09'23'' (1h09'07'') | - | 255 | H.Stade | D5 | Charenton Le Pont | ||
| 20 | 5 Km Route | 21'41'' (21'36'') | - | 255 | H.Stade | D7 | Charenton Le Pont |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h48'47'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 3h21'36'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h27'44'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h28'04'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h33'34'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 41'57'' | D4 |
| 2 | 10 Km Route | 41'43'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h35'06'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h31'03'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'39'' | D3 |
| 2 | 10 Km Route | 40'43'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h28'22'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h30'37'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'14'' | D2 |
| 2 | 10 Km Route | 40'00'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20 Km Route | 1h30'42'' | D3 |
| 2 | 10 Km Route | 39'33'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'33'' | R6 |
| 2 | 10 Km Route | 39'03'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...