| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 7''37 | D5 | 03/06/2007 | Us Ivry | Creteil | MI |
| 2 | 100m | 13''58 | - | 03/06/2007 | Us Ivry | Creteil | MI |
| 3 | 200m Piste Courte | 26''95 | D5 | 08/12/2007 | Us Ivry | Eaubonne | CA |
| 4 | 300m | 40''17 | R2 | 24/05/2008 | Us Ivry | Ivry-Sur-Seine | CA |
| 5 | 110m Haies (91) | 15''93 | R2 | 01/06/2008 | Us Ivry | Creteil | CA |
| 6 | 320m Haies (84) | 47''29 | R2 | 21/06/2008 | Us Ivry | Bischwiller | CA |
| 7 | Hauteur | 1m50 | D3 | 17/05/2008 | Us Ivry | Maisons-Laffitte | CA |
| 8 | Triple saut | 11m63 | D1 | 21/06/2008 | Us Ivry | Bischwiller | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 300m | 40''17 | R2 | 2008 | 24/05/2008 | Ivry-Sur-Seine | Us Ivry | JU | |
| 2 | 110m Haies (91) | 15''93 | R2 | 2008 | +0,5 | 01/06/2008 | Creteil | Us Ivry | JU |
| 3 | 320m Haies (84) | 47''29 | R2 | 2008 | 21/06/2008 | Bischwiller | Us Ivry | JU | |
| 4 | Hauteur | 1m50 | D3 | 2008 | 17/05/2008 | Maisons-Laffitte | Us Ivry | JU | |
| 5 | Triple saut | 11m63 | D1 | 2008 | +0.0 | 21/06/2008 | Bischwiller | Us Ivry | JU |
| 6 | 50m | 7''37 | D5 | 2007 | -0.9 | 03/06/2007 | Creteil | Us Ivry | CA |
| 7 | 100m | 13''58 | - | 2007 | +1.8 | 03/06/2007 | Creteil | Us Ivry | CA |
| 8 | 200m Piste Courte | 26''95 | D5 | 2007 | 08/12/2007 | Eaubonne | Us Ivry | CA | |
| 9 | Longueur | 4m33 | - | 2007 | NC | 03/06/2007 | Creteil | Us Ivry | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m22 | 3ème (place) CAM - 094 | 2008 | Départemental | +0,2 | 31/05/2008 | Creteil |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 110m Haies (91) | 15''98 | 22/06/2008 | 1 | -0.5 | Final 1 | R2 | Bischwiller | |
| 2 | 320m Haies (84) | 47''29 | 21/06/2008 | 2 | Final 1 | R2 | Bischwiller | ||
| 3 | Triple saut | 11m63 | 21/06/2008 | 3 | +0.0 | Final 1 | D1 | Bischwiller | |
| 4 | 110m Haies (91) | 15''93 | 01/06/2008 | 2 | +0,5 | Final 2 | R2 | 812 | Creteil |
| 5 | Triple saut | 11m22 | 01/06/2008 | 3 | +0,2 | Final 1 | D1 | 540 | Creteil |
| 6 | 320m Haies (84) | AB | 31/05/2008 | Final 1 | Creteil | ||||
| 7 | 110m Haies (91) | 16''28 | 24/05/2008 | 1 | +0,9 | Final 1 | R2 | 766 | Ivry-Sur-Seine |
| 8 | Hauteur | 1m50 | 24/05/2008 | 11 | Final 1 | D3 | 399 | Ivry-Sur-Seine | |
| 9 | 300m | 40''17 | 24/05/2008 | 3 | Final 3 | R2 | 568 | Ivry-Sur-Seine | |
| 10 | Hauteur | 1m50 | 17/05/2008 | 15 | Final 1 | D3 | 399 | Maisons-Laffitte |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (91) | 15''93 | R2 |
| 2 | 110m Haies (91) | 15''98 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...