| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Penta Pch MH-Salle | 1 864 pts | 3ème (place) MIM - I-F | 2016 | Régional | 06/03/2016 | Eaubonne | ||
| 2 | Perche - Salle | 2m60 | 3ème (place) MIM - 091 | 2015 | Départemental | 07/03/2015 | Viry Chatillon | ||
| 3 | Penta Pch MH-Salle | 1 729 pts | 3ème (place) MIM - 091 | 2015 | Départemental | 12/12/2015 | Viry Chatillon | ||
| 4 | Perche - Salle | 2m20 | Champion BEM - 091 | 1 | 2014 | Départemental | 16/03/2014 | Viry Chatillon | |
| 5 | Disque (1.0 kg) | 25m74 | Champion BEM - 091 | 1 | 2014 | Départemental | 08/06/2014 | Palaiseau | |
| 6 | Perche | 2m40 | Vice champion BEM - 091 | 2 | 2014 | Départemental | 08/06/2014 | Palaiseau | |
| 7 | Javelot (500 g) | 28m18 | 3ème (place) BEM - 091 | 2014 | Départemental | 08/06/2014 | Palaiseau |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'18''57 | 11/12/2016 | 6 | Final 1 | D6 | 494 | Paris | |
| 2 | 60m Haies (91)-Salle | 11''09 | 11/12/2016 | 7 | Final 1 | D8 | 354 | Paris | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m44 | 11/12/2016 | 13 | Final 2 | D5 | 345 | Paris | |
| 4 | 60m - Salle | 8''39 | 10/12/2016 | 8 | Final 4 | D3 | 452 | Paris | |
| 5 | Heptathlon CH-Salle | 2 770 pts | 10/12/2016 | 27 | Résul 1 | D4 | Paris | ||
| 6 | Perche - Salle | 3m00 | 10/12/2016 | 8 | Final 1 | D2 | 357 | Paris | |
| 7 | Longueur - Salle | 4m91 | 10/12/2016 | 12 | Final 2 | D4 | 365 | Paris | |
| 8 | Poids (5 kg) - Salle | 8m62 | 10/12/2016 | 7 | Final 2 | D5 | 403 | Paris | |
| 9 | Longueur - Salle | 5m06 | 03/12/2016 | 17 | Final 1 | D3 | 522 | Viry Chatillon | |
| 10 | Perche - Salle | 2m90 | 03/12/2016 | 6 | Final 1 | D3 | 377 | Viry Chatillon | |
| 11 | Javelot (600 g) | 36m00 | 12/06/2016 | 6 | Final 1 | D1 | 30 | Longjumeau | |
| 12 | Disque (1.2 kg) | 24m15 | 12/06/2016 | 7 | Final 1 | D4 | 24 | Longjumeau | |
| 13 | Perche | NC | 12/06/2016 | Final 1 | 1 | Longjumeau | |||
| 14 | Perche | 2m84 | 05/05/2016 | 1 | Final 1 | D3 | 28 | Savigny Sur Orge | |
| 15 | Javelot (600 g) | 34m13 | 05/05/2016 | 2 | Final 1 | D2 | 28 | Savigny Sur Orge | |
| 16 | Disque (1.2 kg) | 22m01 | 05/05/2016 | 5 | Final 1 | D5 | 22 | Savigny Sur Orge | |
| 17 | 1 000m | 3'28''47 | 10/04/2016 | 9 | Final 1 | 412 | Bretigny Sur Orge | ||
| 18 | Poids (4 kg) | 8m37 | 10/04/2016 | 7 | Final 1 | 388 | Bretigny Sur Orge | ||
| 19 | Perche | 2m64 | 10/04/2016 | 2 | Final 1 | D4 | 273 | Bretigny Sur Orge | |
| 20 | 100m Haies (84) | 18''73 | 10/04/2016 | 3 | +0.0 | Final 1 | 285 | Bretigny Sur Orge | |
| 21 | Javelot (600 g) | 31m81 | 09/04/2016 | 2 | Final 1 | D4 | 325 | Bretigny Sur Orge | |
| 22 | Hauteur | 1m35 | 09/04/2016 | 6 | Final 1 | 283 | Bretigny Sur Orge | ||
| 23 | Disque (1.2 kg) | 26m99 | 09/04/2016 | 1 | Final 1 | D3 | 406 | Bretigny Sur Orge | |
| 24 | 100m | 14''57 | 09/04/2016 | 4 | -3.7 | Final 1 | 236 | Bretigny Sur Orge | |
| 25 | Octathlon MH | 2 608 pts | 09/04/2016 | 7 | Résul 1 | Bretigny Sur Orge | |||
| 26 | Triathlon Table 2017 | 69 pts | 09/04/2016 | 9 | Résul 1 | R5 | Bretigny Sur Orge | ||
| 27 | 1 000m Piste Courte | 3'19''73 | 06/03/2016 | 4 | Final 1 | 484 | Eaubonne | ||
| 28 | Perche - Salle | 2m80 | 06/03/2016 | 1 | Final 1 | 309 | Eaubonne | ||
| 29 | Poids (4 kg) - Salle | 8m63 | 06/03/2016 | 2 | Final 1 | 404 | Eaubonne | ||
| 30 | Hauteur - Salle | 1m30 | 06/03/2016 | 4 | Final 1 | 250 | Eaubonne | ||
| 31 | 50m Haies (84)-Salle | 9''05 | 06/03/2016 | 4 | cours 1 | 417 | Eaubonne | ||
| 32 | Triathlon - Salle Table 2017 | 69 pts | 06/03/2016 | 42 | Résul 1 | R5 | Eaubonne | ||
| 33 | Penta Pch MH-Salle | 1 864 pts | 06/03/2016 | 3 | Résul 1 | Eaubonne | |||
| 34 | Perche - Salle | 2m70 | 16/01/2016 | 3 | Final 1 | 323 | Viry Chatillon | ||
| 35 | Poids (4 kg) - Salle | 8m54 | 16/01/2016 | 10 | Final 1 | 435 | Viry Chatillon | ||
| 36 | Triathlon - Salle Table 2017 | 73 pts | - | 7 | Résul 1 | R4 | Viry Chatillon | ||
| 37 | Longueur - Salle | 4m68 | - | 7 | Final 1 | 23 | Viry Chatillon | ||
| 38 | Perche - Salle | 2m70 | - | 2 | Final 1 | 27 | Viry Chatillon | ||
| 39 | 50m Haies (84)-Salle | 8''81 | - | 2 | Final 1 | 23 | Viry Chatillon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 73 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 65 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 93 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 78 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...