| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (4 kg) | 25m00 | Vice championne SEF - 035 | 2 | 2024 | Départemental | 27/01/2024 | Montfort Sur Meu | |
| 2 | Marteau (4 kg) | 30m35 | Championne ESF - 035 | 2023 | Départemental | 27/05/2023 | Redon | ||
| 3 | Marteau (4 kg) | 29m91 | 3ème place ESF - BRE | 2023 | Régional | 10/06/2023 | Vannes | ||
| 4 | 200m - salle | 29''00 | Vice championne ESF - 035 | 2 | 2022 | Départemental | 08/01/2022 | Rennes | |
| 5 | 200m | 27''68 | 3ème place ESF - 035 | 2021 | Départemental | NC | 12/06/2021 | Montfort Sur Meu | |
| 6 | 100m | 13''71 | Vice championne ESF - BRE | 2 | 2021 | Régional | -1.3 | 19/06/2021 | Saint Renan |
| 7 | 100m | 13''39 | Championne ESF - 035 | 2021 | Départemental | +2.8 | 12/06/2021 | Montfort Sur Meu | |
| 8 | 200m | 29''08 | Vice championne JUF - BRE | 2 | 2020 | Régional | +0.3 | 03/10/2020 | Montfort Sur Meu |
| 9 | 60m Haies (84)-Salle | 9''99 | Vice championne JUF - 035 | 2 | 2020 | Départemental | 04/01/2020 | Rennes | |
| 10 | 100m Haies (84) | 16''08 | 3ème place JUF - 035 | 2019 | Départemental | -1.1 | 01/06/2019 | Montfort Sur Meu | |
| 11 | 200m | 27''25 | Championne JUF - 035 | 2019 | Départemental | -0.1 | 01/06/2019 | Montfort Sur Meu | |
| 12 | 100m Haies (84) | 15''53 | Vice championne JUF - BRE | 2 | 2019 | Régional | +0.2 | 15/06/2019 | Fougères |
| 13 | 100m | 14''00 | 3ème place BEF - 035 | 2014 | Départemental | +2.7 | 31/05/2014 | Fougères |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 100m | 14''66 | 06/06/2025 | 5 | -1.8 | Final 4 | D2 | 534 | Montfort Sur Meu |
| 2 | Marteau (4 kg) | 27m26 | 18/05/2025 | 10 | Final 1 | D1 | 408 | Val De Reuil | |
| 3 | Marteau (4 kg) | 28m27 | 04/05/2025 | 6 | Final 1 | D1 | 424 | Rennes | |
| 4 | 60m - Salle | 9''06 | 05/01/2025 | 3 | Série 15 | R6 | 607 | Rennes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''06 | R6 |
| 2 | Marteau (4 kg) | 28m27 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (4 kg) | 29m66 | R6 |
| 2 | 60m - Salle | 8''89 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''90 | R4 |
| 2 | 60m - Salle | 8''86 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''72 | R3 |
| 2 | 100m Haies (84) | 16''55 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 27''68 | R1 |
| 2 | 200m | 27''46 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''84 | IR3 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''81 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''54 | IR2 |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''58 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 9''65 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 9''77 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 9''69 | IR4 |
| 2 | 100m Haies (76) | 15''64 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 85 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 83 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 88 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 69 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 09/12 | 2eme manche du challenge mario | BRE |
| 2 | 16/12 | Cross d'iffendic - Iffendic | BRE |
| 3 | 21/04 | Rencontre ea po rennes 21/04/2 | BRE |
| 4 | 16/06 | Finale departementale poussins | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 09/01 | Championnat departemental 35 d | BRE |
| 2 | 20/11 | Cross de la ligue de bretagne | BRE |
| 3 | 18/12 | Cross de l'eap brocéliande - I | BRE |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...