| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 100m | 13''32 | D5 | 09/05/2010 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | SE |
| 2 | 200m | 28''72 | - | 05/05/2013 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | |
| 3 | 400m | 61''35 | D2 | 09/05/2010 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | SE |
| 4 | 1 000m | 3'16''1 | - | 01/07/2009 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | SE |
| 5 | 10 000m | 45'14''0 | - | 31/05/2009 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | SE |
| 6 | 10 Km Route | 44'22'' | - | 01/05/2015 | Athle Saint-Mesmin | Villemaur Sur Vanne | |
| 7 | 15 Km Route | 1:12:13 | - | 19/04/2009 | Romilly Sport 10 Athletisme | Lindry | SE |
| 8 | 1/2 Marathon | 1h39'18'' | - | 11/05/2008 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | SE |
| 9 | Marathon | 3h50'14'' | - | 19/04/2015 | Athle Saint-Mesmin | Annecy | |
| 10 | Hauteur | 1m10 | - | 05/05/2013 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | |
| 11 | Poids (7.26 kg) | 7m80 | - | 30/05/2010 | Romilly Sport 10 Athletisme | Troyes | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 26''9 | Vice champion SEM - 010 | 2 | 2010 | Départemental | NC | 30/05/2010 | Troyes |
| 2 | 400m | 63''3 | Vice champion SEM - 010 | 2 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Troyes | |
| 3 | Poids (7 kg) | 7m80 | Vice champion SEM - 010 | 2 | 2010 | Départemental | 30/05/2010 | Troyes | |
| 4 | Poids (7 kg) | 7m33 | Champion SEM - 010 | 1 | 2009 | Départemental | 31/05/2009 | Troyes | |
| 5 | 10 000m | 45'14''0 | Vice champion SEM - 010 | 2 | 2009 | Départemental | 31/05/2009 | Troyes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail découverte - 09k / tcx | 59'48'' | 27/04/2025 | 98 | Trail | Bouilly |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h59'34'' | D8 |
| 2 | 10 Km Route | 46'25'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h55'08'' | D8 |
| 2 | 10 Km Route | 45'03'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h44'23'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h42'14'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h49'06'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h41'21'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h45'56'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'50'' | D5 |
| 2 | 200m | 28''72 | D7 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44:49 | D5 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 7m08 | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 46'12'' | D6 |
| 2 | 10 Km Route | 46'34'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 61''35 | D2 |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 7m80 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...