Arthur COUSINEAU est un athlète français. Formé au Vga Compiegne dès 2013, il évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2019 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 13 saisons. Polyvalent avec 14 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''88 au 50m - Salle, 2'17''73 au 800m, 3'40''76 au 1 000m Piste Courte, 4'44''80 au 1 500m. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Départemental 1 en 2017 avec 8 points sous les couleurs du Entente Oise Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 8''88 | 30/11/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| 800m | 2'17''73 | 28/06/2017 | Entente Oise Athletisme * | Halluin |
| 1 000m Piste Courte | 3'40''76 | 14/12/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| 1 500m | 4'44''80 | 23/06/2017 | Entente Oise Athletisme * | Compiegne |
| 10 Km Route | 39'44'' | 17/03/2024 | NL la veille de la compétition | Saint medard en jall |
| 1/2 Marathon | 1h51'18'' | 03/03/2024 | NL la veille de la compétition | Paris |
| Marathon | 3h59'45'' | 17/10/2021 | NL la veille de la compétition | Paris |
| 50m Haies (84)-Salle | 10''97 | 14/12/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Hauteur | 1m25 | 31/05/2014 | Vga Compiegne * | Méru |
| Longueur - Salle | 3m38 | 14/12/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Poids (4 kg) - Salle | 8m73 | 14/12/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Penta Lg MH-Salle | 1 148 pts | 14/12/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Triathlon Table 2017 | 23 pts | 31/05/2014 | Vga Compiegne * | Méru |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 47 pts | 14/12/2013 | Vga Compiegne * | Nogent Sur Oise |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | Marathon | 4h19'32'' (4h16'57'') | 23/11/2025 | D8 | Turin |
| 81 | Course en relais de 20 km à 4 / tcx | 1h38'27'' | 14/11/2025 | Talence | |
| 16 | Trail urbain court 10 km / tcx | 51'31'' (51'29'') | 15/03/2025 | Bassens |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.