Amaury JACQUET est un athlète français. Formé au Correze Athle dès 2009, il évolue désormais au Rc Vichy depuis 2024 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 17 saisons. Polyvalent avec 40 disciplines à son actif, il affiche notamment 5''2 au 30m - Salle, 7''13 au 50m, 7''60 au 60m - Salle, 11''97 au 100m. Il est monté sur 45 podiums avec 28 premières places et 12 deuxièmes places. Au total, 7 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 2 en 2019 avec 20 points sous les couleurs du Correze Athle.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | Disque (1.7 kg) | 37m23 | Départemental | 2018 | Brive La Gaillarde |
| 1 1er | Poids (6 kg) | 12m17 | Départemental | 2018 | Brive La Gaillarde |
| 1 1er | Disque (1.7 kg) | 28m16 | Départemental | 2017 | Chanteix |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 34m16 | Régional | 2017 | Saint Junien |
| 1 1er | Disque (1.7 kg) | 40m66 | Régional | 2017 | Saint Junien |
| 2 2ème | Javelot (700 g) | 35m59 | Régional | 2016 | Saint Junien |
| 1 1er | Longueur | 6m30 | Régional | 2016 | Ussel |
| 1 1er | Perche - Salle | 3m01 | Régional | 2016 | Aubiere |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 39m05 | Régional | 2016 | Saint Junien |
| 1 1er | Poids (5 kg) - Salle | 12m45 | Régional | 2016 | Aubiere |
| 2 2ème | Poids (5 kg) | 12m62 | Interrégional | 2016 | Talence |
| 1 1er | Decathlon CH | 5 549 pts | Régional | 2016 | Limoges |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 38m82 | Départemental | 2015 | Chanteix |
| 2 2ème | Javelot (700 g) | 37m61 | Régional | 2015 | Limoges |
| 2 2ème | Decathlon CH | 4 400 pts | Régional | 2015 | Gueret |
| 2 2ème | Disque (1.5 kg) | 32m21 | Régional | 2015 | Saint Junien |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 36m89 | Départemental | 2015 | Chanteix |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 38m77 | Régional | 2015 | Saint Junien |
| 1 1er | Heptathlon CH-Salle | 3 861 pts | Régional | 2015 | Aubiere |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 38m92 | Régional | 2015 | Limoges |
| 2 2ème | Disque (1.2 kg) | 34m01 | Départemental | 2014 | Chanteix |
| 1 1er | Javelot (600 g) | 33m67 | Départemental | 2014 | Chanteix |
| 1 1er | Hauteur | 1m60 | Départemental | 2014 | Ussel |
| 1 1er | Triathlon | 104 pts | Interrégional | 2014 | Saint Junien |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 37m55 | Départemental | 2014 | Ussel |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 15''38 | Régional | 2014 | Saint Junien |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 38m34 | Interrégional | 2014 | Toulouse |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 30m71 | Départemental | 2014 | Chanteix |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m65 | Régional | 2014 | Aubiere |
| 2 2ème | Javelot (600 g) | 37m05 | Régional | 2014 | Saint Junien |
| 2 2ème | Poids (4 kg) - Salle | 10m61 | Régional | 2014 | Aubiere |
| 1 1er | Octathlon MH | 3 636 pts | Régional | 2014 | Gueret |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 37m83 | Régional | 2014 | Saint Junien |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 22m91 | Départemental | 2013 | Chanteix |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 32m71 | Départemental | 2013 | Ussel |
| 1 1er | Disque (1.2 kg) | 28m28 | Départemental | 2013 | Chanteix |
| 2 2ème | 50m | 7''38 | Départemental | 2013 | Ussel |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 20m90 | Départemental | 2012 | Chanteix & Cda 19 |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 19m67 | Départemental | 2012 | Chanteix & Cda 19 |
| 1 1er | Disque (1.0 kg) | 25m44 | Départemental | 2012 | Chanteix & Cda 19 |
| 1 1er | Disque (1.0 kg) | 26m90 | Régional | 2012 | Ussel |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 20m94 | Régional | 2012 | Ussel |
| 1 1er | Disque (1.0 kg) | 25m29 | Départemental | 2011 | Brive La Gaillarde |
| 1 1er | 50m Haies (65) | 9''18 | Départemental | 2011 | Brive La Gaillarde |
| 0 0ème | Longueur | 4m15 | Départemental | 2011 | Brive La Gaillarde |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 10 Km Route | 45'48'' (45'23'') | 07/12/2025 | D6 | Saint Pantaleon De La |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 11m13 | 17/05/2025 | R3 | Vichy |
| 7 | Longueur | 6m00 | 17/05/2025 | R3 | Vichy |
| 3 | Longueur | 5m87 | 03/05/2025 | R4 | Moulins |
| 1 | Poids (7.26 kg) | 11m82 | 03/05/2025 | R2 | Moulins |
| 4 | 100m | 12''66 | 01/05/2025 | D2 | Vichy |
| 4 | Perche | 3m50 | 01/05/2025 | R4 | Vichy |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.