Arthur PREVOST est un athlète français, mesurant 1,80 m pour 95 kg. Formé au Ua Tarbes-Stado dès 2011, il évolue désormais au Us Talence depuis 2021 après être passé par 3 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 15 saisons. Polyvalent avec 42 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''88 au 50m, 6''90 au 60m - Salle, 10''66 au 100m, 21''89 au 200m. Il est monté sur 32 podiums avec 19 premières places et 6 deuxièmes places. Au total, 6 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le International B en 2022 avec 35 points sous les couleurs du Us Talence.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Decathlon SH | 7 609 pts | National | 2023 | Albi |
| 0 0ème | Longueur | 6m95 | Régional | 2023 | Saint Medard En Jalle |
| 1 1er | 60m haies(106)-salle | 8''37 | Départemental | 2022 | Bordeaux |
| 2 2ème | 110m Haies (106) | 15''60 | Départemental | 2022 | Saint Medard En Jalle |
| 1 1er | 200m | 21''57 | Départemental | 2022 | Saint Medard En Jalle |
| 2 2ème | Decathlon SH | 7 774 pts | National | 2022 | Caen |
| 0 0ème | 60m - Salle | 7''11 | Départemental | 2021 | Bordeaux |
| 0 0ème | Javelot (800 g) | 50m03 | Régional | 2021 | Bruay La Buissiere |
| 0 0ème | Disque (2.0 kg) | 39m32 | Régional | 2021 | Bruay La Buissiere |
| 2 2ème | Decathlon SH | 7 354 pts | National | 2021 | Angers |
| 1 1er | Perche - Salle | 4m60 | Départemental | 2021 | Bordeaux |
| 1 1er | Longueur | 7m13 | Régional | 2021 | Bruay La Buissiere |
| 2 2ème | Decathlon SH | 7 186 pts | National | 2020 | Aubagne |
| 0 0ème | Heptathlon SH-Salle | 5 347 pts | National | 2020 | Lyon |
| 1 1er | Decathlon SH | 6 494 pts | Régional | 2019 | Amiens |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 49m80 | Départemental | 2017 | Maubeuge |
| 2 2ème | Disque (1.7 kg) | 38m92 | Départemental | 2017 | Maubeuge |
| 0 0ème | Perche | 3m80 | Départemental | 2017 | Maubeuge |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 45m07 | Régional | 2017 | Noyon |
| 1 1er | Decathlon JH | 6 390 pts | Régional | 2017 | Amiens |
| 1 1er | 60m - Salle | 7''50 | Régional | 2015 | Fronton |
| 1 1er | 100m | 11''63 | Départemental | 2015 | Tarbes |
| 1 1er | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2015 | Tarbes |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m70 | Régional | 2015 | Fronton |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 48m03 | Régional | 2015 | Toulouse |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 47m32 | Départemental | 2015 | Tarbes |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 44m52 | Départemental | 2015 | Tarbes |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 52m90 | Régional | 2015 | Castres |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 32m45 | Départemental | 2015 | Tarbes |
| 1 1er | Javelot (700 g) | 39m51 | Départemental | 2014 | Tarbes |
| 1 1er | Disque (1.5 kg) | 27m14 | Départemental | 2014 | Tarbes |
| 0 0ème | 100m | 12''57 | Régional | 2014 | Castres |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 4 X 100m | 41''05 | 18/05/2025 | Franconville | |
| 6 | 100m | 10''92 | 18/05/2025 | N4 | Franconville |
| 10 | Poids (7.26 kg) | 13m00 | 18/05/2025 | IR3 | Franconville |
| 1 | 100m | 11''02 | 19/04/2025 | IR1 | Pessac |
| 1 | 100m | 11''29 | 19/04/2025 | IR2 | Pessac |
| 2 | 150m / tcm | 16''20 | 05/04/2025 | Mérignac |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.