Yann BESSON est un athlète français évoluant en catégorie Senior, originaire de Calais (62)Club : Grand Toulouse Athletisme* - S/l Ca BalmaEntraîneur(s) : Yann BESSON, mesurant 1,83 m pour 78 kg. Formé au Lunel A. dès 2006, il évolue désormais au Grand Toulouse Athletisme depuis 2025 après être passé par 4 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 20 saisons. Polyvalent avec 53 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''21 au 50m - Salle, 7''00 au 60m - Salle, 10''93 au 100m, 22''87 au 200m. Il est monté sur 83 podiums avec 46 premières places, 20 deuxièmes places et 1 troisième place. Au total, 21 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau National 1 (Élite) en 2023 avec 30 points sous les couleurs du Montpellier Athletic Mediterranee Metropole.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 60m haies(106)-salle | 8''17 | Régional | 2025 | Bompas |
| 1 1er | Decathlon SH | 6 991 pts | Régional | 2023 | Carmaux |
| 0 0ème | Decathlon SH | 6 885 pts | National | 2023 | Compiegne |
| 1 1er | Disque (2.0 kg) | 35m38 | Départemental | 2023 | Montpellier |
| 1 1er | Decathlon SH | 7 030 pts | Régional | 2020 | Muret |
| 1 1er | Poids (7 kg) - Salle | 12m18 | Départemental | 2019 | Montpellier |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 2m01 | Départemental | 2019 | Montpellier |
| 1 1er | Perche - Salle | 4m20 | Départemental | 2019 | Montpellier |
| 2 2ème | 60m haies(106)-salle | 8''23 | Régional | 2018 | Bompas |
| 2 2ème | Heptathlon SH-Salle | 5 528 pts | National | 2018 | Lyon |
| 1 1er | Longueur - Salle | 7m12 | Régional | 2018 | Bompas |
| 2 2ème | Perche - Salle | 4m46 | Régional | 2017 | Bompas |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m91 | Départemental | 2017 | Montpellier |
| 0 0ème | Poids (7 kg) - Salle | 11m42 | Régional | 2017 | Bompas |
| 1 1er | Poids (7 kg) | 11m37 | Départemental | 2017 | Montpellier |
| 1 1er | Hauteur | 1m95 | Départemental | 2017 | Salon De Provence |
| 1 1er | Disque (2.0 kg) | 35m89 | Départemental | 2017 | Salon De Provence |
| 0 0ème | Heptathlon SH-Salle | 5 427 pts | National | 2017 | Rennes |
| 2 2ème | 60m haies(106)-salle | 8''32 | Régional | 2017 | Bompas |
| 1 1er | Perche | 4m50 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 2 2ème | 200m - salle | 23''32 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 0 0ème | 60m haies(106)-salle | 8''84 | Régional | 2016 | Montpellier |
| 1 1er | Perche - Salle | 4m20 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 2 2ème | Perche - Salle | 4m23 | Régional | 2016 | Montpellier |
| 1 1er | Decathlon SH | 6 863 pts | Régional | 2016 | Perpignan |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m73 | Régional | 2016 | Montpellier |
| 1 1er | Heptathlon SH-Salle | 5 058 pts | Régional | 2016 | Bompas |
| 1 1er | Perche - Salle | 4m40 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 1 1er | Longueur | 7m26 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 2 2ème | Poids (7 kg) - Salle | 10m66 | Départemental | 2016 | Montpellier |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 43m26 | Départemental | 2015 | Pézenas |
| 1 1er | Heptathlon SH-Salle | 5 094 pts | Départemental | 2015 | Montpellier |
| 1 1er | Hauteur | 1m95 | Départemental | 2015 | Pézenas |
| 0 0ème | Perche | 4m02 | Régional | 2015 | Lunel |
| 2 2ème | Poids (7 kg) | 10m48 | Régional | 2015 | Lunel |
| 1 1er | Decathlon SH | 6 167 pts | Régional | 2015 | Lunel |
| 1 1er | Poids (6 kg) | 11m23 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''27 | Régional | 2014 | Beziers |
| 1 1er | Perche | 3m73 | Régional | 2014 | Alès |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m66 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m40 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 0 0ème | 200m | 23''09 | Régional | 2014 | Alès |
| 1 1er | Hauteur | 1m85 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 1 1er | Longueur | 6m93 | Régional | 2014 | Beziers |
| 1 1er | 400m Haies (91) | 59''74 | Départemental | 2014 | Lunel |
| 0 0ème | 60m - Salle | 7''43 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 2 2ème | 200m | 23''53 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 1 1er | Longueur - Salle | 6m79 | Interrégional | 2014 | Bompas |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m60 | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 1 1er | Decathlon JH | 6 363 pts | Départemental | 2014 | Montpellier |
| 2 2ème | 60m Haies (99)-Salle | 8''56 | Interrégional | 2013 | Bompas |
| 2 2ème | Hauteur | 1m70 | Départemental | 2013 | Beziers |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 38m25 | Départemental | 2013 | Beziers |
| 1 1er | Heptathlon JH-Salle | 3 940 pts | Départemental | 2013 | Montpellier |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''49 | Départemental | 2013 | Beziers |
| 3 3ème | Perche | 3m60 | Régional | 2013 | Vergeze |
| 1 1er | Decathlon JH | 5 311 pts | Départemental | 2013 | Lunel |
| 0 0ème | 60m - Salle | 7''51 | Régional | 2013 | Bompas |
| 0 0ème | Heptathlon JH-Salle | 4 119 pts | Régional | 2013 | Bompas |
| 2 2ème | 200m | 23''69 | Régional | 2013 | Vergeze |
| 0 0ème | 110m Haies (99) | 15''02 | Interrégional | 2013 | Montpellier |
| 0 0ème | Decathlon JH | 5 241 pts | Régional | 2013 | Perpignan |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m84 | Régional | 2013 | Bompas |
| 1 1er | Hauteur | 1m84 | Régional | 2013 | Carcassonne |
| 1 1er | Javelot (800 g) | 36m50 | Régional | 2013 | Vergeze |
| 0 0ème | Heptathlon CH-Salle | 3 385 pts | Régional | 2012 | Bompas |
| 2 2ème | 60m Haies (91)-Salle | 9''37 | Départemental | 2012 | Montpellier |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m65 | Départemental | 2012 | Montpellier |
| 2 2ème | Javelot (700 g) | 33m88 | Départemental | 2011 | Agde |
| 0 0ème | Hauteur | 1m58 | Départemental | 2011 | Beziers |
| 2 2ème | 400m Haies (84) | 70''84 | Départemental | 2011 | Beziers |
| 1 1er | Triple saut | 11m19 | Départemental | 2011 | Beziers |
| 2 2ème | Triathlon | 71 pts | Départemental | 2010 | Agde |
| 1 1er | 200m Haies (76) | 30''64 | Départemental | 2010 | Montpellier |
| 2 2ème | Hauteur | 1m50 | Départemental | 2010 | Montpellier |
| 1 1er | Javelot (500 g) | 24m83 | Départemental | 2008 | Agde |
| 0 0ème | Hauteur | 1m30 | Départemental | 2008 | Agde |
| 1 1er | Triple saut | 9m46 | Départemental | 2008 | Agde |
| 2 2ème | Tetra jav bh | 1 081 pts | Départemental | 2008 | Montpellier |
| 1 1er | Hauteur | 1m35 | Départemental | 2007 | Lunel |
| 1 1er | Triple saut | 9m00 | Départemental | 2007 | Lunel |
| 1 1er | Triple saut | 8m81 | Départemental | 2007 | Montpellier |
| 0 0ème | Hauteur | 1m31 | Départemental | 2007 | Montpellier |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | Hauteur | 1m82 | 28/09/2025 | R1 | Toulouse |
| 1 | 110m Haies (106) | 14''35 | 18/05/2025 | N3 | Toulouse |
| 2 | Poids (7.26 kg) | 12m54 | 18/05/2025 | IR4 | Toulouse |
| - | Heptathlon SH-Salle | AB | 19/01/2025 | Bompas | |
| 3 | Perche - Salle | 4m00 | 19/01/2025 | R1 | Bompas |
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''29 | 19/01/2025 | N3 | Bompas |
| 1 | 60m - Salle | 7''14 | 18/01/2025 | N4 | Bompas |
| 1 | Longueur - Salle | 6m95 | 18/01/2025 | IR1 | Bompas |
| 1 | Poids (7 kg) - Salle | 12m52 | 18/01/2025 | IR4 | Bompas |
| 1 | Hauteur - Salle | 1m91 | 18/01/2025 | IR3 | Bompas |
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''18 | 12/01/2025 | N3 | Miramas |
| - | Perche - Salle | NC | 12/01/2025 | Miramas | |
| - | 1 000m Piste Courte | AB | 12/01/2025 | Miramas | |
| 4 | Heptathlon SH-Salle | 3 965 pts | 12/01/2025 | IR4 | Miramas |
| 4 | Heptathlon SH-Salle | 3 965 pts | 12/01/2025 | IR4 | Miramas |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m95 | 11/01/2025 | IR1 | Miramas |
| 3 | Poids (7 kg) - Salle | 12m49 | 11/01/2025 | R1 | Miramas |
| 1 | Longueur - Salle | 6m96 | 11/01/2025 | IR1 | Miramas |
| 2 | 60m - Salle | 7''15 | 11/01/2025 | IR1 | Miramas |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''17 | - | N3 | Bompas |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.