Arnau MARECHAL est un athlète français évoluant en catégorie Senior. Formé au Stadium Club Marignanais dès 2010, il évolue désormais au Asa Maisons-Alfort depuis 2025 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 16 saisons. Polyvalent avec 13 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''90 au 50m, 53''91 au 400m Piste Courte, 2'10''61 au 800m, 3'01''53 au 1 000m. Au total, 6 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2025 avec 14 points sous les couleurs du Asa Maisons-Alfort.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''90 | 07/06/2014 | Stadium Club Marignanais | Pertuis |
| 400m Piste Courte | 53''91 | 20/12/2025 | Asa Maisons-Alfort | Eaubonne |
| 800m | 2'10''61 | 01/06/2025 | Asa Maisons-Alfort | Ivry Sur Seine |
| 1 000m | 3'01''53 | 15/07/2016 | Stadium Club Marignanais | Monaco |
| 1 500m | 4'48''13 | 05/06/2016 | Stadium Club Marignanais | Arles |
| 20 Km Route | 1h41'22'' | 27/10/2024 | NL la veille de la compétition | Marseille |
| 1/2 Marathon | 1h42'47'' | 05/03/2023 | NL la veille de la compétition | Paris |
| Longueur | 4m07 | 07/06/2014 | Stadium Club Marignanais | Pertuis |
| Disque (1.2 kg) | 20m24 | 01/06/2014 | Stadium Club Marignanais | Aix En Provence |
| Disque (0.6 kg) | 14m48 | 07/05/2011 | Stadium Club Marignanais | Istres |
| Javelot (400 g) | 8m30 | 27/03/2010 | Stadium Club Marignanais | Marignane |
| Javelot (600 g) | 18m10 | 17/05/2014 | Stadium Club Marignanais | Vitrolles |
| Triathlon Table 2017 | 67 pts | 07/05/2011 | Stadium Club Marignanais | Istres |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 4 | 400m Piste Courte | 53''91 | 20/12/2025 | R1 | Eaubonne |
| 47 | Relais-cross tc / tcx | 31'54'' | 30/11/2025 | Lisses | |
| 4 | 400m | 54''85 | 05/07/2025 | R2 | Marseille |
| 1 | 400m | 55''36 | 15/06/2025 | R2 | Maisons Alfort |
| 3 | 800m | 2'10''61 | 01/06/2025 | R4 | Ivry Sur Seine |
| 83 | Cross court f & m / tcx | 14'43'' | 12/01/2025 | Champigny Sur Marne |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.