Paul CLAISSE est un athlète français évoluant en catégorie Junior. Formé au Union Sud Athletisme 30 dès 2021, il évolue désormais au Ales Cevennes Athletisme Agglomeration depuis 2025 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalent avec 6 disciplines à son actif, il affiche notamment 54''01 au 400m, 2'02''13 au 800m, 2'06''56 au 800m Piste Courte, 2'42''57 au 1 000m. Il est monté sur 4 podiums avec 1 première place et 1 troisième place. Au total, 8 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 1 en 2024 avec 15 points sous les couleurs du Union Sud Athletisme 30.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 400m | 54''01 | R1 | 08/06/2024 | Union Sud Athletisme 30* | Montpellier |
| 800m | 2'02''13 | IR4 | 05/07/2025 | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | Decines Charpieu |
| 800m Piste Courte | 2'06''56 | R2 | 26/01/2025 | Ales Cevennes Athletisme Agglomeration | Tarbes |
| 1 000m | 2'42''57 | R2 | 01/06/2024 | Union Sud Athletisme 30* | Pézenas |
| 1 500m Piste Courte | 4'33''37 | — | 02/11/2024 | Ales Cevennes Athletisme | Miramas |
| 5 Km Route | 16'49'' | — | 08/12/2024 | Ales Cevennes Athletisme | Hyeres |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 800m Piste Courte | 2'06''56 | Régional | 2025 | Tarbes |
| 1 1er | 800m Piste Courte | 2'07''50 | Départemental | 2025 | Miramas |
| 0 0ème | 800m | 2'09''10 | Départemental | 2023 | Bagnols Sur Ceze |
| 3 3ème | Course 07 bem | 9'44'' | Départemental | 2019 | Nimes |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 13 | 1 000m | 2'49''67 | 11/07/2025 | R4 | Monaco |
| 2 | 800m | 2'06''58 | 08/07/2025 | R2 | L'isle Sur La Sorgue |
| 2 | 800m | 2'02''13 | 05/07/2025 | IR4 | Decines Charpieu |
| 2 | 800m | 2'05''12 | 27/04/2025 | R2 | Lunel |
| 1 | 800m Piste Courte | 2'06''56 | 26/01/2025 | R2 | Tarbes |
| 9 | 14 - course juniors masc / jum | 23'18'' (23'18'') | 12/01/2025 | Mejannes Le Clap | |
| 1 | 800m Piste Courte | 2'07''50 | 04/01/2025 | R3 | Miramas |
| 66 | U20 masculin / jum | 33'18'' | - | Rodez |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.