Milo DEVOS est un athlète français. Il évolue au Oa Hazebrouck depuis 2021. Sa carrière s'étend sur 5 saisons. Polyvalent avec 5 disciplines à son actif, il affiche notamment 9'41''78 au 2 000m, 8m79 au Pentabond - Salle, 4m19 au Poids (4 kg) - Salle, 10m33 au Javelot (600 g). Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le D8 en 2022 avec 1 points sous les couleurs du Oa Hazebrouck.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 2 000m | 9'41''78 | — | 30/04/2022 | Oa Hazebrouck | La Gorgue |
| Pentabond - Salle | 8m79 | — | 28/11/2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Poids (4 kg) - Salle | 4m19 | — | 28/11/2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Javelot (600 g) | 10m33 | — | 30/04/2022 | Oa Hazebrouck | La Gorgue |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 24 pts | — | 28/11/2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 189 | 11km - mt3b / tcx | 1h14'44'' | 13/06/2026 | Morbecque |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 80m | 12''35 | 30/04/2022 | 2022 | Oa Hazebrouck | La Gorgue |
| 2 000m | 9'41''78 | 30/04/2022 | 2022 | Oa Hazebrouck | La Gorgue |
| Triathlon U14-U16 | 16 pts | 30/04/2022 | 2022 | Oa Hazebrouck | La Gorgue |
| Javelot (600 g) | 10m33 | 30/04/2022 | 2022 | Oa Hazebrouck | La Gorgue |
| 50m | 8''35 | 05/06/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Triathlon U14-U16 | 47 pts | 05/06/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Javelot (500 g) | 11m97 | 05/06/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Poids (4 kg) - Salle | 4m19 | 28/11/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Pentabond - Salle | 8m79 | 28/11/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Longueur | 3m51 | 05/06/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| 50m - Salle | 8''45 | 28/11/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 24 pts | 28/11/2021 | 2021 | Oa Hazebrouck | Lomme |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.