Lucas GAQUIERE est un athlète français évoluant en catégorie Senior. Formé au So Millau dès 2008, il évolue désormais au Stade Rodez Athletisme depuis 2020 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 18 saisons. Polyvalent avec 18 disciplines à son actif, il affiche notamment 14''62 au 100m, 55''50 au 400m, 2'13''72 au 800m, 3'04''63 au 1 000m Piste Courte. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau National 1 (Élite) en 2026 avec 30 points sous les couleurs du Stade Rodez Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 100m | 13''0 | 12/10/2013 | So Millau | Millau |
| 100m | 14''62 | 16/04/2011 | So Millau | Rodez |
| 400m | 55''50 | 18/05/2014 | So Millau | Carmaux |
| 800m | 2'13''72 | 16/04/2014 | So Millau | Millau |
| 1 000m Piste Courte | 3'04''63 | 17/03/2012 | So Millau | Aubiere |
| 1 500m | 4'11''77 | 18/05/2025 | Stade Rodez Athletisme* | Rodez |
| 3 000m | 12'21''64 | 28/04/2012 | So Millau | Rodez |
| 10 Km Route | 31'55'' | 07/01/2024 | Stade Rodez Athletisme* | Lescure D'albigeois |
| 1/2 Marathon | 1h14'32'' | 30/04/2023 | NL la veille de la compétition | Albi |
| Marathon | 2h27'50'' | 27/10/2024 | Stade Rodez Athletisme* | Rennes |
| 100 Km Route | 7h04'03'' | 27/09/2025 | Stade Rodez Athletisme* | Millau |
| Hauteur | 1m75 | 04/05/2014 | So Millau | Foix |
| Longueur | 5m34 | 19/05/2013 | So Millau | Carmaux |
| Poids (2 kg) | 6m24 | 24/05/2008 | So Millau | Millau |
| Poids (4 kg) | 8m02 | 01/04/2012 | So Millau | Montrodat |
| Poids (5 kg) | 9m42 | 19/04/2014 | So Millau | Millau |
| Disque (1.2 kg) | 15m58 | 16/04/2011 | So Millau | Rodez |
| Disque (1.5 kg) | 20m75 | 13/04/2013 | So Millau | Rodez |
| Javelot (400 g) | 37m20 | 28/06/2008 | So Millau | Rodez |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | 10 Km Route | 40'48'' (40'28'') | 04/01/2026 | D2 | Lescure D'albigeois |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.