Alexis DUCHENE est un athlète français. Formé au Entente Athletique Du Pays Gallo dès 2014, il évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2025. Sa carrière s'étend sur 12 saisons. Polyvalent avec 7 disciplines à son actif, il affiche notamment 2'58''65 au 1 000m, 4'47''0 au 1 500m, 10'30''33 au 3 000m, 41'48'' au 10 Km Route. Il est monté sur 1 podium. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 6 en 2015 avec 10 points sous les couleurs du Entente Athletique Du Pays Gallo.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 3000m steeple (91) | 11'05''15 | R5 |
| 3000m steeple (91) | 11'21''99 | R6 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 1 000m | 2'58''65 | D1 | 13/04/2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Vannes |
| 1 500m | 4'47''0 | D1 | 16/04/2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Lamballe |
| 3 000m | 10'30''33 | D3 | 24/04/2015 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Lorient |
| 10 Km Route | 41'48'' | — | 22/06/2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Erdeven |
| 1/2 Marathon | 1h28'52'' | — | 16/11/2025 | NL la veille de la compétition | Boulogne Billancourt |
| 3000m steeple (91) | 11'05''15 | — | 24/05/2015 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Pont L'abbe |
| Javelot (800 g) | 22m02 | D7 | 24/05/2015 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Pont L'abbe |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 3000m steeple (91) | 11'47''9 | Départemental | 2015 | Vannes |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 95 | 1/2 Marathon | 1h31'55'' | 28/03/2026 | Malestroit |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 1/2 Marathon | 1h28'52'' | 16/11/2025 | 2026 | NL la veille de la compétition | Boulogne Billancourt |
| 10 Km Route | 41'52'' | 24/11/2024 | 2025 | NL la veille de la compétition | Colombes |
| 3 000m | 10'30''33 | 24/04/2015 | 2015 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Lorient |
| 3000m steeple (91) | 11'05''15 | 24/05/2015 | 2015 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Pont L'abbe |
| Javelot (800 g) | 22m02 | 24/05/2015 | 2015 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Pont L'abbe |
| 1 000m | 2'58''65 | 13/04/2014 | 2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Vannes |
| 1 500m | 4'47''0 | 16/04/2014 | 2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Lamballe |
| 10 Km Route | 41'48'' | 22/06/2014 | 2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Erdeven |
| Longueur | 4m85 | 16/04/2014 | 2014 | Entente Athletique Du Pays Gallo* | Lamballe |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.