Amaury DESCAMPS est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2017 à 2020 (3 ans d'activité) au sein du club Entente Sambre Avesnois 59. Il a mis fin à son carrière sportive en 2020. Polyvalent avec 12 disciplines à son actif, il affiche notamment 7''69 au 50m - Salle, 3'03''0 au 1 000m, 3'23''5 au 1 000m Piste Courte, 11'15''18 au 3 000m. Au total, 5 participations en compétition sont recensées en 2020. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 1 en 2020 avec 15 points sous les couleurs du Entente Sambre Avesnois 59.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''2 | 01/12/2018 | Entente Sambre Avesnois 59* | Feignies |
| 50m - Salle | 7''69 | 23/12/2017 | Entente Sambre Avesnois 59* | Fourmies |
| 1 000m | 3'03''0 | 25/05/2019 | Entente Sambre Avesnois 59* | Maubeuge |
| 1 000m Piste Courte | 3'23''5 | 01/12/2018 | Entente Sambre Avesnois 59* | Feignies |
| 3 000m | 11'15''18 | 27/04/2019 | Entente Sambre Avesnois 59* | Maubeuge |
| 10 Km Route | 39'52'' | 31/03/2019 | Entente Sambre Avesnois 59* | Valenciennes |
| Longueur - Salle | 4m60 | 23/12/2017 | Entente Sambre Avesnois 59* | Fourmies |
| Poids (4 kg) - Salle | 8m55 | 23/12/2017 | Entente Sambre Avesnois 59* | Fourmies |
| Javelot (600 g) | 24m70 | 26/05/2018 | Entente Sambre Avesnois 59* | Feignies |
| Javelot (700 g) | 23m85 | 25/05/2019 | Entente Sambre Avesnois 59* | Maubeuge |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 60 pts | 23/12/2017 | Entente Sambre Avesnois 59* | Fourmies |
| Triathlon U14-U16 | 49 pts | 28/04/2018 | Entente Sambre Avesnois 59* | Maubeuge |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 21 pts | 01/12/2018 | Entente Sambre Avesnois 59* | Feignies |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 18 | 10 Km Route | 38'22'' | 08/03/2020 | Louvroil | |
| 3 | 8km | 37'47'' | 01/03/2020 | Eppe Sauvage | |
| 23 | Cadets cam | 19/01/2020 | Loos | ||
| 11 | 4km800 | 17'24'' | - | Limont Fontaine | |
| 49 | Cadets cam | 22'22'' | - | Anzin |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.