Abdisamad ABDISALAM ADAN MOHAMED est un athlète de nationalité SOM évoluant en catégorie Senior. Formé au NL la veille de la compétition dès 2017, il évolue désormais au Entente Oise Athletisme depuis 2024 après être passé par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 9 saisons. Polyvalent avec 13 disciplines à son actif, il affiche notamment 8''56 au 60m - Salle, 58''60 au 400m, 1'54''22 au 800m, 2'31''27 au 1 000m. Il est monté sur 2 podiums avec 1 première place. Au total, 2 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, il a atteint le Niveau National 3 en 2024 avec 26 points sous les couleurs du Entente Oise Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 8''56 | 20/12/2017 | NL la veille de la compétition | Nogent Sur Oise |
| 400m | 58''60 | 16/06/2018 | Ac Noyon | Noyon |
| 800m | 1'54''22 | 01/05/2022 | Ac Noyon | Compiegne |
| 1 000m | 2'31''27 | 30/04/2023 | Ac Noyon | Arras |
| 1 500m | 3'49''49 | 12/05/2024 | Entente Oise Athletisme * | Compiegne |
| 1 500m Piste Courte | 3'53''24 | 17/01/2026 | Entente Oise Athletisme * | Eaubonne |
| 3 000m Piste Courte | 8'12''65 | 30/11/-0001 | Ac Noyon | Liévin |
| 5 Km Route | 14'09'' | 15/11/2025 | Entente Oise Athletisme * | Lille |
| 10 Km Route | 30'12'' | 19/03/2023 | Ac Noyon | Lille |
| 3000m steeple (91) | 11'27''60 | 29/08/2020 | Ac Noyon | Noyon |
| Longueur | 3m88 | 06/10/2019 | Ac Noyon | Noyon |
| Poids (5 kg) | 7m86 | 21/04/2018 | Ac Noyon | Noyon |
| Triathlon U14-U16 | 44 pts | 21/04/2018 | Ac Noyon | Noyon |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 1 500m | 3'58''33 | Régional | 2024 | Liévin |
| 0 0ème | Course 7 - cadets | 14'55'' | Départemental | 2019 | Noyon |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 3 | 1 500m Piste Courte | 3'53''24 | 17/01/2026 | N4 | Eaubonne |
| - | 1 500m Piste Courte | AB | - | Liévin |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.