Jerome BOUVIER RAMBAUD est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2004 à 2010 (6 ans d'activité) au sein du club Cs Bourgoin-Jallieu. Il a mis fin à son carrière sportive en 2010. Polyvalent avec 6 disciplines à son actif, il affiche notamment 4'10''01 au 1 500m, 10'28''69 au 3 000m, 16'59''7 au 5 000m, 33'17'' au 10 Km Route. Il est monté sur 2 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 13 participations en compétition sont recensées en 2010. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 1 en 2010 avec 21 points sous les couleurs du Cs Bourgoin-Jallieu.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 3000m steeple (91) | 9'35''67 | IR1 |
| 3000m steeple (91) | 9'33''83 | IR1 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 1 500m | 4'10''01 | 12/06/2010 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Moirans |
| 3 000m | 10'28''69 | 23/05/2004 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Bourg-En-Bresse |
| 5 000m | 16'59''7 | 24/04/2004 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Bourgoin-Jallieu |
| 10 Km Route | 33'17'' | 21/03/2010 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Bourgoin-Jallieu |
| 1/2 Marathon | 1h12'06'' | 28/03/2010 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Chambery |
| 3000m steeple (91) | 9'33''83 | 19/06/2010 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Andrezieux |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Cross long hommes | 30'38'' | Départemental | 2010 | Echirolles - La Frang |
| 2 2ème | Hommes cross long | 34'26'' | Départemental | 2006 | Voiron |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 44 | 10 Km Route | 36'36'' | 05/09/2010 | R4 | Grenoble |
| 3 | 3000m steeple (91) | 9'35''67 | 26/06/2010 | IR1 | Villefranche-Sur-Saôn |
| 3 | 3000m steeple (91) | 9'33''83 | 19/06/2010 | IR1 | Andrezieux |
| 5 | 1 500m | 4'10''01 | 12/06/2010 | IR4 | Moirans |
| 16 | 10 Km Route | 34'38'' | 06/06/2010 | R1 | Echirolles |
| 2 | 3000m steeple (91) | 9'48''15 | 23/05/2010 | IR2 | Val-De-Reuil |
| 3 | 3000m steeple (91) | 9'41''05 | 09/05/2010 | IR2 | Bourg-En-Bresse |
| 169 | 10 Km Route | 33'19'' | 18/04/2010 | IR3 | Vitry-Sur-Seine |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h12'06'' | 28/03/2010 | IR2 | Chambery |
| 5 | 10 Km Route | 33'17'' | 21/03/2010 | IR3 | Bourgoin-Jallieu |
| 3 | Cross long hommes | 30'38'' | 24/01/2010 | Echirolles - La Frang | |
| 35 | Elites masculins | 38'47'' | - | Yzeure | |
| 37 | Cross elite masc. | 34'43'' | - | Mably |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.