Emilie LUMBALA est une athlète française, originaire de Rosny-Sous-Bois (93)Club : Entente Athletisme 94* - S/l Ac Paris-JoinvilleEntraîneur(s) : Alberto BARANGER MERINO. Formée au Tremblay Ac Athletisme dès 2010, elle évolue désormais au Entente Athletisme 94 depuis 2025 après être passée par 2 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 16 saisons. Polyvalente avec 7 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 9''21 au 60m - Salle, 14''22 au 100m, 4m59 au Longueur - Salle, 8m95 au Triple saut - Salle. Elle est montée sur 17 podiums avec 3 deuxièmes places. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 2 en 2017 avec 28 points sous les couleurs du Tremblay Ac Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 9''21 | 19/12/2010 | Tremblay Ac Athletisme | Eaubonne |
| 100m | 14''22 | 27/05/2011 | Tremblay Ac Athletisme | Saint Denis |
| Longueur - Salle | 4m59 | 15/01/2011 | Tremblay Ac Athletisme | Aulnay Sous Bois |
| Triple saut - Salle | 8m95 | 18/12/2010 | Tremblay Ac Athletisme | Eaubonne |
| Disque (1.0 kg) | 23m31 | 28/04/2013 | Tremblay Ac Athletisme | Creteil |
| Marteau (4 kg) | 57m89 | 02/07/2016 | Tremblay Ac Athletisme | Montgeron |
| Poids (4 kg) - Salle | 9m46 | 18/12/2011 | Tremblay Ac Athletisme | Eaubonne |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 47m11 | Départemental | 2024 | Paris |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 51m61 | Régional | 2023 | Pontoise |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 52m77 | Départemental | 2023 | Maisons Alfort |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 49m40 | Départemental | 2022 | Maisons Alfort |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 51m05 | Régional | 2022 | Montgeron |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 55m12 | Départemental | 2018 | Gagny |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 55m27 | Départemental | 2017 | Aulnay Sous Bois |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 56m24 | National | 2017 | Albi |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 53m30 | Départemental | 2016 | Tremblay En France |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 52m46 | Régional | 2015 | Antony |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 53m60 | National | 2015 | Tomblaine |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 55m78 | Départemental | 2015 | Tremblay En France |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 51m28 | Départemental | 2014 | Bobigny |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 52m43 | Régional | 2013 | Montgeron |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 51m19 | Départemental | 2013 | Bobigny |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 9m46 | Départemental | 2011 | Eaubonne |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 9m33 | Départemental | 2010 | Eaubonne |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (4 kg) | 43m49 | 18/05/2025 | IR3 | Blois |
| 2 | Marteau (4 kg) | 47m12 | 03/05/2025 | IR1 | Maisons Alfort |
| 4 | Marteau (4 kg) | 44m52 | 04/01/2025 | IR3 | Maisons Alfort |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.