Marine VALLET est une athlète française évoluant en catégorie Senior, originaire de DunkerqueClub : Stade Rennais Athletisme*Entraîneur(s) : Marc ROBERTDernière sélection : Championnats d'Europe par équipes 2017 - Villeneuve d'ascq, mesurant 1,74 m pour 54 kg. Formée au El Dunkerque Gravelines Athlet dès 2006, elle évolue désormais au Stade Rennais Athletisme depuis 2011 après être passée par 2 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 20 saisons. Polyvalente avec 21 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 4''6 au 30m - Salle, 7''1 au 50m - Salle, 8''21 au 60m - Salle, 12''6 au 100m. Elle est montée sur 45 podiums avec 1 première place et 17 deuxièmes places. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2026. En termes de classement, elle a atteint le International B en 2016 avec 35 points sous les couleurs du Stade Rennais Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m76 | National | 2026 | Nantes |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m76 | Régional | 2026 | Rennes |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m73 | Départemental | 2026 | Rennes |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m77 | Régional | 2024 | Rennes |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m76 | Départemental | 2024 | Rennes |
| 1 1er | Hauteur - Salle | 1m78 | National | 2024 | Saint-Brieuc |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m79 | National | 2023 | Miramas |
| 0 0ème | Hauteur | 1m76 | Départemental | 2023 | Redon |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m74 | Départemental | 2022 | Rennes |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m76 | National | 2022 | Lyon |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m80 | National | 2019 | Miramas |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m74 | Régional | 2019 | Rennes |
| 0 0ème | Hauteur | 1m85 | Départemental | 2019 | Montfort Sur Meu |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m75 | Départemental | 2019 | Rennes |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m87 | National | 2018 | Liévin |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m86 | National | 2017 | Bordeaux |
| 2 2ème | Hauteur | 1m83 | National | 2017 | Marseille |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m83 | Régional | 2016 | Rennes |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m87 | National | 2016 | Aubiere |
| 0 0ème | Hauteur | 1m88 | National | 2016 | Angers |
| 2 2ème | Hauteur | 1m74 | National | 2015 | Tomblaine |
| 0 0ème | Hauteur | 1m79 | National | 2015 | Villeneuve D'ascq |
| 2 2ème | Pentathlon JSF-Salle | 2 703 pts | Régional | 2014 | Mondeville |
| 0 0ème | Hauteur | 1m83 | National | 2014 | Albi |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m80 | National | 2014 | Nantes |
| 2 2ème | Hauteur | 1m82 | National | 2014 | Reims |
| 2 2ème | Hauteur | 1m75 | National | 2013 | Aubagne |
| 0 0ème | Hauteur | 1m65 | Régional | 2013 | Lamballe |
| 2 2ème | Hauteur | 1m66 | Régional | 2012 | Fougères |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m72 | National | 2011 | Bordeaux |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m72 | National | 2011 | Aubiere |
| 0 0ème | Hauteur | 1m67 | National | 2011 | Dreux |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m66 | Régional | 2010 | Liévin |
| 2 2ème | Hauteur | 1m60 | Régional | 2009 | Maubeuge |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m60 | Interrégional | 2009 | Nogent-Sur-Oise |
| 2 2ème | Hauteur | 1m62 | Départemental | 2009 | Lomme |
| 0 0ème | Hauteur | 1m63 | Interrégional | 2009 | Reims |
| 2 2ème | Hauteur | 1m50 | Départemental | 2008 | Douai |
| 0 0ème | Hauteur | 1m55 | Régional | 2008 | Lomme |
| 0 0ème | Hauteur | 1m60 | Interrégional | 2008 | Maubeuge |
| 2 2ème | 50m | 7''35 | Départemental | 2008 | Douai |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m62 | Départemental | 2007 | Lille |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m52 | Départemental | 2007 | Lille |
| 0 0ème | Hauteur | 1m55 | Régional | 2007 | Le Touquet |
| 0 0ème | Hauteur | 1m52 | Départemental | 2007 | Maubeuge |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m76 | 24/01/2026 | N2 | Rennes |
| 1 | Hauteur - Salle | 1m73 | 11/01/2026 | N3 | Rennes |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m76 | - | N2 | Nantes |
| 1 | Hauteur - Salle | 1m72 | - | N3 | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.