Lauranne HAMON-MEJIAS est une athlète française évoluant en catégorie Senior. Formée au Granville Ac dès 2005, elle évolue désormais au Leon-Tregor Athletisme depuis 2019 après être passée par 1 autre club. Sa carrière s'étend sur 21 saisons. Polyvalente avec 27 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''37 au 50m, 8''6 au 60m - Salle, 13''66 au 100m, 29''10 au 200m Piste Courte. Elle est montée sur 43 podiums avec 21 deuxièmes places et 1 troisième place. Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 4 en 2011 avec 18 points sous les couleurs du Manche Athle Centre Sud.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 50m Haies (76)-Salle | 8''30 | IR3 |
| 60m Haies (76)-Salle | 9''71 | IR4 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Perche - Salle | 2m22 | Départemental | 2025 | Guilers |
| 0 0ème | Perche | 2m45 | Départemental | 2024 | Saint Renan |
| 2 2ème | Pentathlon JSF-Salle | 2 327 pts | Régional | 2022 | Saint-Brieuc |
| 0 0ème | Pentathlon JSF-Salle | 2 220 pts | Départemental | 2021 | Guilers |
| 0 0ème | 200m - salle | 30''53 | Départemental | 2019 | Rennes |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m38 | Départemental | 2019 | Rennes |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 10''82 | Départemental | 2019 | Saint-Brieuc |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m44 | Départemental | 2014 | Granville |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m58 | Régional | 2012 | Mondeville |
| 2 2ème | 60m Haies (84)-Salle | 10''50 | Régional | 2012 | Mondeville |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m50 | Régional | 2012 | Mondeville |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m45 | Départemental | 2011 | Granville |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m44 | Départemental | 2011 | Granville |
| 2 2ème | 60m Haies (76)-Salle | 10''13 | Régional | 2011 | Mondeville |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m52 | Régional | 2011 | Mondeville |
| 2 2ème | Hauteur | 1m39 | Départemental | 2010 | Avranches |
| 0 0ème | 100m | 13''66 | Départemental | 2010 | Avranches |
| 2 2ème | Triple saut | 9m73 | Départemental | 2010 | Avranches |
| 2 2ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''94 | Régional | 2010 | Mondeville |
| 2 2ème | 200m Haies (76) | 33''81 | Départemental | 2009 | Querqueville |
| 0 0ème | 80m Haies (76) | 13''83 | Départemental | 2009 | Querqueville |
| 2 2ème | Triple saut | 10m14 | Départemental | 2009 | Tourlaville |
| 2 2ème | 200m Haies (76) | 32''74 | Régional | 2009 | Caen |
| 2 2ème | Perche - Salle | 1m80 | Départemental | 2009 | Granville |
| 0 0ème | Longueur | 4m55 | Départemental | 2008 | Querqueville |
| 0 0ème | 200m Haies (76) | 33''49 | Départemental | 2008 | Coutances |
| 2 2ème | 80m Haies (76) | 13''33 | Départemental | 2008 | Querqueville |
| 2 2ème | 80m Haies (76) | 13''19 | Régional | 2008 | Caen |
| 3 3ème | Triathlon | 77 pts | Régional | 2008 | Cherbourg |
| 0 0ème | Triple saut | 10m23 | Départemental | 2008 | Coutances |
| 0 0ème | 50m Haies (65)-Salle | 8''77 | Départemental | 2007 | Cherbourg |
| 0 0ème | 100m | 14''40 | Départemental | 2007 | Coutances |
| 0 0ème | 50m | 7''58 | Départemental | 2007 | Querqueville |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m36 | Départemental | 2007 | Granville |
| 2 2ème | Longueur | 4m40 | Départemental | 2007 | Coutances |
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 8''60 | Régional | 2007 | Caen |
| 0 0ème | Javelot (400 g) | 26m13 | Régional | 2007 | Caen |
| 2 2ème | Triple saut | 9m35 | Départemental | 2007 | Querqueville |
| 0 0ème | 50m Haies (65) | 8''68 | Départemental | 2007 | Querqueville |
| 0 0ème | Javelot (400 g) | 21m67 | Départemental | 2007 | Querqueville |
| 2 2ème | Longueur | 4m40 | Régional | 2007 | Caen |
| 0 0ème | Disque (0.6 kg) | 20m99 | Départemental | 2007 | Coutances |
| 2 2ème | Hauteur - Salle | 1m34 | Départemental | 2006 | Granville |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | Poids (4 kg) | 6m95 | 18/05/2025 | D3 | Saint Renan |
| 4 | Perche | 2m40 | 18/05/2025 | R5 | Saint Renan |
| 7 | Perche - Salle | 2m22 | 04/01/2025 | D1 | Guilers |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.