Anais ROUFFET est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2021 à 2023 (2 ans d'activité) au sein du club Marne Et Gondoire Athletisme. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2023. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 9''57 au 60m - Salle, 14''80 au 100m, 12''11 au 60m Haies (84)-Salle, 32''10 au 100m Haies (84). Elle est montée sur 2 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2023. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 2 en 2022 avec 7 points sous les couleurs du Marne Et Gondoire Athletisme.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 9''57 | — | 27/11/2021 | Marne Et Gondoire Athletisme | Eaubonne |
| 100m | 14''80 | D6 | 29/05/2022 | Marne Et Gondoire Athletisme | Ocquerre |
| 60m Haies (84)-Salle | 12''11 | — | 10/12/2022 | Marne Et Gondoire Athletisme | Paris |
| 100m Haies (84) | 32''10 | D8 | 06/05/2023 | Marne Et Gondoire Athletisme | Maisons Alfort |
| 400m Haies (76) | 84''83 | — | 22/05/2022 | Marne Et Gondoire Athletisme | Maisons Alfort |
| Longueur | 4m15 | D5 | 07/05/2022 | Marne Et Gondoire Athletisme | Montereau fault yonn |
| Hauteur - Salle | 1m14 | — | 10/12/2022 | Marne Et Gondoire Athletisme | Paris |
| Poids (4 kg) - Salle | 5m33 | — | 10/12/2022 | Marne Et Gondoire Athletisme | Paris |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Longueur | 3m79 | Départemental | 2022 | Ocquerre |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 3m52 | Départemental | 2021 | Eaubonne |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 8 | 100m | 16''24 | 21/05/2023 | D6 | Conflans Sainte Honor |
| 15 | Longueur | 3m65 | 21/05/2023 | D5 | Conflans Sainte Honor |
| 6 | 100m Haies (84) | 32''10 | 06/05/2023 | D8 | Maisons Alfort |
| 9 | Longueur | 3m56 | 06/05/2023 | D6 | Maisons Alfort |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.