Emilie DECRETTE est une athlète française. Formée au Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl dès 2002, elle évolue désormais au NL la veille de la compétition depuis 2012. Sa carrière s'étend sur 24 saisons. Polyvalente avec 13 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 64''94 au 400m, 71''50 au 400m Piste Courte, 2'24''44 au 800m, 3'13''75 au 1 000m. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2023. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 1 en 2004 avec 7 points sous les couleurs du Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 400m | 64''94 | 18/06/2005 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Oyonnax |
| 400m Piste Courte | 71''50 | 19/12/2002 | NL la veille de la compétition | Aubiere |
| 800m | 2'24''44 | 22/05/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Vénissieux |
| 1 000m | 3'13''75 | 30/04/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Caluire Et Cuire |
| 1 500m | 4'53''45 | 29/06/2002 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Clermont ferrand |
| 1 500m Piste Courte | 5'11''75 | 17/01/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Aubiere |
| 3 000m | 11'59''70 | 03/10/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Vénissieux |
| 10 Km Route | 44'43'' | 26/03/2006 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl * | Vénissieux |
| 20 Km Route | 1h46'16'' | 28/10/2012 | NL la veille de la compétition | Marseille |
| Marathon | 5h39'32'' | 15/10/2023 | NL la veille de la compétition | Amsterdam (NED) |
| 400m Haies (76) | 73''54 | 11/06/2005 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Annecy |
| Triple saut | 8m41 | 09/05/2004 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Vénissieux |
| Poids (4 kg) | 6m20 | 07/05/2005 | Entente Asptt Lyon Asu Bron Gl | Vénissieux |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 1 500m - salle | 5'11''75 | Régional | 2004 | Aubiere |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.