Michelle DUVIGNEAU est une athlète française, originaire de LorientClub : E.A.C.* - S/l Ac CessonEntraîneur(s) : Dominique DUVIGNEAUDernière sélection : Match International - 23 ans 1991, mesurant 1,67 m pour 55 kg. Formée au Cesame (Andilly) dès 1991, elle évolue désormais au E.A.C. depuis 2022 après être passée par 3 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 35 saisons. Polyvalente avec 13 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 6"2 au 50m - Salle, 7''97 au 60m - Salle, 13"52 au 100m, 24''90 au 200m. Elle est montée sur 4 podiums avec 1 deuxième place. Elle a été sélectionnée 2 fois en équipe nationale. Au total, 2 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 1 (Élite) en 2026 avec 30 points sous les couleurs du E.A.C..
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 6"2 | — | 17/01/1991 | Cesame (Andilly) | Saint-Brieuc |
| 60m - Salle | 7''97 | IR1 | 14/12/2003 | Ac Cesson | Mayenne |
| 100m | 11''73 | N2 | 05/06/1993 | Cesame Andilly | Heidelberg (GER) |
| 200m | 24''90 | N4 | 08/07/2001 | Ac Cesson | Caen |
| 200m Piste Courte | 29''11 | R4 | 19/12/2015 | Ea Cessonnaise* | Rennes |
| 100m Haies (84) | 16''92 | R2 | 09/05/2004 | Ac Cesson | Cesson-Sévigné |
| Hauteur | 1m10 | D7 | 17/05/2009 | Ea Cessonnaise* | Cesson-Sévigné |
| Longueur | 4m51 | R6 | 07/05/2006 | Ac Cesson | Cesson-Sévigné |
| Triple saut | 8m22 | D5 | 06/05/2018 | Ea Cessonnaise* | Cesson Sevigne |
| Poids (4 kg) | 7m34 | D2 | 09/05/2010 | Ea Cessonnaise* | Caen |
| Disque (1.0 kg) | 20m30 | D4 | 08/05/2016 | Ea Cessonnaise* | Fougères |
| Marteau (4 kg) | 17m80 | D6 | 22/05/2016 | Ea Cessonnaise* | Pont L'abbe |
| 3 000m Marche | 23'26''67 | D6 | 12/05/2024 | E.A.C.* | Tourlaville |
| 100m | 12"59 | — | 30/11/-0001 | 28 Mai 2004 | - |
| 100m | 13"52 | — | 30/11/-0001 | 13 Juin 2015 | - |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | 60m - Salle | 8''73 | National | 2018 | Nantes |
| 0 0ème | 60m - Salle | 9''06 | Régional | 2018 | Rennes |
| 0 0ème | 60m - Salle | 8''63 | National | 2015 | Nantes |
| 0 0ème | 200m - salle | 29''65 | National | 2015 | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 11 | Disque (1.0 kg) | 16m27 | 12/05/2024 | D6 | Tourlaville |
| 14 | 3 000m Marche | 23'26''67 | 12/05/2024 | D6 | Tourlaville |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.