Anne-Sophie RIGOT est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2008 à 2015 (7 ans d'activité) au sein du club Senart Combs Brie Athletisme. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2015. Polyvalente avec 5 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 2'59''35 au 800m, 50'15'' au 10 Km Route, 6m57 au Poids (4 kg), 19m76 au Disque (1.0 kg). Au total, 3 participations en compétition sont recensées en 2015. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 4 en 2013 avec 5 points sous les couleurs du Senart Combs Brie Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 800m | 2'59''35 | 03/05/2008 | Senart Combs Brie Athletisme* | Bondy |
| 10 Km Route | 50'15'' | 10/03/2013 | Senart Combs Brie Athletisme* | Magny Le Hongre |
| Poids (4 kg) | 6m57 | 20/05/2012 | Senart Combs Brie Athletisme* | Coulommiers |
| Disque (1.0 kg) | 19m76 | 20/05/2012 | Senart Combs Brie Athletisme* | Coulommiers |
| Javelot (600 g) | 15m98 | 03/05/2008 | Senart Combs Brie Athletisme* | Bondy |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | Ekiden | 3h25'45'' | 01/11/2015 | Paris | |
| 255 | Crosne - 10km tc | 59'50'' | 18/10/2015 | Crosne | |
| 255 | 6,7 km tcf | 38'55'' | 13/09/2015 | Paris |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 10 Km Route | 50'15'' | 10/03/2013 | 2013 | Senart Combs Brie Athletisme* | Magny Le Hongre |
| Disque (1.0 kg) | 19m30 | 28/04/2013 | 2013 | Senart Combs Brie Athletisme* | Meaux |
| Poids (4 kg) | 6m57 | 20/05/2012 | 2012 | Senart Combs Brie Athletisme* | Coulommiers |
| Disque (1.0 kg) | 19m76 | 20/05/2012 | 2012 | Senart Combs Brie Athletisme* | Coulommiers |
| 10 Km Route | 57'20'' | 07/03/2010 | 2010 | Senart Combs Brie Athletisme* | Magny-Le-Hongre |
| 800m | 2'59''35 | 03/05/2008 | 2008 | Senart Combs Brie Athletisme* | Bondy |
| Javelot (600 g) | 15m98 | 03/05/2008 | 2008 | Senart Combs Brie Athletisme* | Bondy |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.