MA

Marilyn VIGNOT

Asptt Dijon Athletisme Femme FRA 66 ans
Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Marilyn VIGNOT est une athlète française, née en 1960 (66 ans). Formée au Athle 21 dès 2004, elle évolue désormais au Asptt Dijon Athletisme depuis 2013. Sa carrière s'étend sur 22 saisons. Polyvalente avec 18 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 15''23 au 100m, 42:05 au 10 Km Route, 22''16 au 100m Haies (84), 9m32 au Poids (4 kg). Elle est montée sur 96 podiums avec 31 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2026. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 1 en 2026 avec 15 points sous les couleurs du Asptt Dijon Athletisme.

🏆 Niveau de performance

Niveau Régional 1
Atteint en 2026 — Asptt Dijon Athletisme — 15 points

⏱ Records personnels (40)

ÉpreuvePerformanceDateClubLieu
100m 15''23 06/04/2013 Asptt Dijon Athletisme Chenove
10 Km Route 42:05 26/10/1997 NL la veille de la compétition Is Sur Tille
100m Haies (84) 22''16 23/05/2004 Athle 21* Belfort
Poids (4 kg) 9m32 17/06/2006 Athle 21* Chalon-Sur-Saône
Disque (1.0 kg) 31m29 01/07/2011 Athle 21* Dole
Marteau (3 kg) 46m02 11/06/2011 Athle 21* Dijon
Marteau (4 kg) 40m32 30/05/2004 Athle 21* Feignies
Javelot (500 g) 21m27 14/07/2010 Athle 21* Besançon
Poids (3 kg) - Salle 10m52 30/11/-0001 Athle 21* Vittel
Javelot (600 g) 21m23 03/07/2010 Athle 21* Raon L'etape
Marteau Lourd (5kg) 13m03 10/10/2025 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
Marteau Lourd (7kg) 13m08 23/03/2013 Asptt Dijon Athletisme Saint Sebastien (ESP)
Marteau Lourd (9kg) 11m39 14/07/2009 Athle 21* Besançon
PentaLancers VF 3 583 pts 26/06/2010 Athle 21* Dijon
PentaLancers VF50 3 647 pts 01/07/2018 Asptt Dijon Athletisme Saint Florentin
PentaLancers VF60 3 152 pts 09/10/2025 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
PentaLancers VF 2849 pts 30/11/-0001 26 Juin 2010 -
Marteau Lourd (9kg) 11m39 30/11/-0001 14 Juil 2009 -
PentaLancers VF 2 729 pts 30/11/-0001 14 Juil 2009 -
Disque (1.0 kg) 31m29 30/11/-0001 1 Juil 2011 -
Marteau (3 kg) 46m02 30/11/-0001 11 Juin 2011 -
Poids (3 kg) - Salle 10m52 30/11/-0001 13 Fév. 2011 -
Marteau Lourd (7kg) 13m08 30/11/-0001 23 Mars 2013 -
PentaLancers VF50 2 993 pts 30/11/-0001 14 Juil 2010 -
Poids (3 kg) 9m65 30/11/-0001 4 Juil 2015 -
Disque (1.0 kg) 29m73 30/11/-0001 7 Juin 2015 -
Marteau (3 kg) 43m31 30/11/-0001 7 Juin 2015 -
Poids (3 kg) - Salle 9m31 30/11/-0001 2 Avr. 2016 -
Marteau Lourd (7kg) 12m77 30/11/-0001 1 Avr. 2016 -
PentaLancers VF50 3 131 pts 30/11/-0001 1 Juil 2018 -
Disque (1.0 kg) 25m86 30/11/-0001 8 Juil 2020 -
Marteau (3 kg) 38m89 30/11/-0001 28 Sept. 2023 -
Marteau Lourd (5kg) 12m88 30/11/-0001 25 Juin 2023 -
PentaLancers VF60 3 123 pts 30/11/-0001 1 Oct. 2023 -
Disque (1.0 kg) 23m68 30/11/-0001 13 Oct. 2025 -
Marteau (3 kg) 37m13 30/11/-0001 11 Oct. 2025 -
Javelot (500 g) 14m07 30/11/-0001 14 Oct. 2025 -
Marteau Lourd (5kg) 13m03 30/11/-0001 10 Oct. 2025 -
PentaLancers VF60 3 152 pts 30/11/-0001 9 Oct. 2025 -
400m 67''1 30/11/-0001 1 Janv. 1996 -
ÉpreuvePerformanceDateClubLieu

🏅 Podiums (96)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
0 0ème Marteau (3 kg) 37m13 Européen 2025 Madere
0 0ème Disque (1.0 kg) f65 22m90 National 2025 Saint Renan
0 0ème Marteau (3 kg) f65 33m57 National 2025 Saint Renan
0 0ème Marteau Lourd (5kg) 12m85 National 2025 Saint Renan
0 0ème Marteau (3 kg) f60-f 35m44 National 2024 Thonon Les Bains
0 0ème Disque (1.0 kg) f60 23m09 National 2024 Thonon Les Bains
0 0ème Marteau (3 kg) 35m75 Départemental 2023 Beaune
0 0ème Marteau (3 kg) 33m42 Départemental 2023 Dijon
2 2ème Marteau (3 kg) 36m35 National 2023 Laval
0 0ème Disque (1.0 kg) 21m48 Départemental 2023 Dijon
2 2ème Disque (1.0 kg) 25m20 Départemental 2023 Dijon
0 0ème Marteaulourd 5kg 12m88 National 2023 Laval
0 0ème Disque (1.0 kg) 24m97 Régional 2022 Dole
0 0ème Disque (1.0 kg) 25m49 National 2022 Chateauroux
0 0ème Marteau (3 kg) 35m43 National 2022 Chateauroux
0 0ème Disque (1.0 kg) 24m30 Départemental 2022 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 24m12 Départemental 2021 Dijon
2 2ème Disque (1.0 kg) 23m99 National 2020 Chalon Sur Saone
2 2ème Marteau (3 kg) 34m76 National 2020 Chalon Sur Saone
0 0ème Disque (1.0 kg) 28m63 Départemental 2019 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 26m90 National 2019 Dreux
2 2ème Marteau (3 kg) 39m01 National 2019 Dreux
2 2ème Marteaulourd 7kg 11m65 National 2019 Dreux
0 0ème Disque (1.0 kg) 26m23 Régional 2018 Dole
0 0ème Marteau (3 kg) 39m80 Régional 2018 Dole
0 0ème Marteaulourd 7kg 11m12 National 2018 Angers
2 2ème Disque (1.0 kg) 26m37 Départemental 2018 Dijon
2 2ème Pentalancer vf50 3 647 pts National 2018 Saint Florentin
0 0ème Disque (1.0 kg) 29m02 Départemental 2016 Dijon
0 0ème Marteau (3 kg) 42m46 Régional 2016 Saint Leger Des Vigne
2 2ème Disque (1.0 kg) 27m24 Régional 2016 Chalon Sur Saone
2 2ème Marteau (4 kg) 35m19 Régional 2016 Chalon Sur Saone
0 0ème Marteau (3 kg) 40m99 Européen 2016 Ancone
2 2ème Marteaulourd 7kg 12m77 Européen 2016 Ancone
0 0ème Marteau (3 kg) 39m13 National 2016 Compiegne
0 0ème Disque (1.0 kg) 26m28 National 2016 Compiegne
0 0ème Marteau (3 kg) 38m62 Régional 2015 Sens
2 2ème Disque (1.0 kg) 28m92 National 2015 Obernai
2 2ème Disque (1.0 kg) 25m99 Régional 2015 Sens
0 0ème Marteau (3 kg) 42m36 National 2015 Obernai
2 2ème Disque (1.0 kg) 29m73 Départemental 2015 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 28m74 Départemental 2014 Dijon
0 0ème Marteau (3 kg) 41m01 Régional 2014 Saint Leger Des Vigne
0 0ème Marteau (3 kg) 39m40 National 2014 Vénissieux
0 0ème Disque (1.0 kg) 28m00 Régional 2013 Saint Florentin
0 0ème Marteau (3 kg) 44m10 National 2013 Vergeze
2 2ème Disque (1.0 kg) 26m24 Départemental 2013 Dijon
0 0ème Poids (4 kg) 8m19 Régional 2013 Chalon-Sur-Saône
2 2ème Disque (1.0 kg) 29m40 Régional 2013 Chalon-Sur-Saône
0 0ème Marteau (4 kg) 37m31 Régional 2012 Dijon
0 0ème Marteau (3 kg) 43m07 National 2012 Fougères
2 2ème Disque (1.0 kg) 29m51 Départemental 2012 Dijon
0 0ème Poids (3 kg) 9m86 Départemental 2012 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 30m15 National 2012 Fougères
2 2ème Disque (1.0 kg) 26m22 Régional 2011 Montceau Les Mines
2 2ème Disque (1.0 kg) 30m60 National 2011 Saint Florentin
2 2ème Disque (1.0 kg) 29m97 Départemental 2011 Dijon
2 2ème Marteau (4 kg) 39m82 Régional 2011 Dijon
2 2ème Poids (3 kg) - Salle 10m52 National 2011 Vittel
0 0ème Marteau (3 kg) 45m34 National 2011 Saint Florentin
0 0ème Disque (1.0 kg) 29m31 Départemental 2010 Dole
0 0ème Marteau (4 kg) 38m17 Départemental 2010 Dole
0 0ème Poids (3 kg) 9m65 Régional 2010 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 37m56 Départemental 2010 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 29m37 Régional 2010 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 38m38 Régional 2010 Chenove
2 2ème Disque (1.0 kg) 28m70 Départemental 2010 Dijon
0 0ème Javelot (500 g) 20m64 Régional 2010 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 39m13 National 2009 Remiremont
0 0ème Disque (1.0 kg) 24m89 Départemental 2009 Dijon
0 0ème Marteau (4 kg) 38m07 Régional 2009 St-Florentin
0 0ème Poids (4 kg) 8m22 Régional 2009 St-Florentin
0 0ème Marteau (4 kg) 37m28 Départemental 2009 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 27m21 Régional 2009 St-Florentin
0 0ème Disque (1.0 kg) 26m90 Départemental 2008 Dijon
2 2ème Disque (1.0 kg) 23m97 Régional 2008 Dijon
2 2ème Marteau (4 kg) 35m45 Régional 2008 Dijon
0 0ème Marteau (4 kg) 38m29 National 2007 Bondoufle
0 0ème Poids (4 kg) 9m13 Régional 2007 Dijon
2 2ème Marteau (4 kg) 38m71 Régional 2007 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 28m09 Régional 2007 Dijon
0 0ème Poids (4 kg) 9m32 Régional 2006 Chalon-Sur-Saône
0 0ème Marteau (4 kg) 37m13 Interrégional 2006 Chenove
2 2ème Disque (1.0 kg) 27m74 Départemental 2006 Dijon
0 0ème Disque (1.0 kg) 26m66 Régional 2006 Chalon-Sur-Saône
0 0ème Poids (4 kg) 8m64 Interrégional 2006 Chenove
2 2ème Disque (1.0 kg) 25m73 Interrégional 2006 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 37m02 Départemental 2006 Dijon
2 2ème Poids (4 kg) 8m65 Départemental 2006 Dijon
2 2ème 100m 15''06 Régional 2005 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 37m19 Régional 2005 Chenove
2 2ème Disque (1.0 kg) 26m60 Départemental 2005 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 39m01 Départemental 2005 Chenove
0 0ème Poids (4 kg) 8m69 Départemental 2005 Chenove
0 0ème Marteau (4 kg) 40m32 National 2004 Feignies
0 0ème 10 Km Route 42:57 Régional 1996 Chenove
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats récents (1)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
2 Poids (3 kg) - Salle 7m73 23/01/2026 Dijon
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Dernières performances (144)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
Poids (3 kg) 7m73 23/01/2026 2026 Asptt Dijon Athletisme Dijon
Javelot (500 g) 14m07 14/10/2025 2026 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
Marteau (3 kg) 37m13 11/10/2025 2026 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
Marteau Lourd (5kg) 13m03 10/10/2025 2026 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
Poids (3 kg) - Salle 7m73 23/01/2026 2026 Asptt Dijon Athletisme Dijon
Disque (1.0 kg) 23m68 13/10/2025 2026 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
PentaLancers VF60 3 152 pts 09/10/2025 2026 Asptt Dijon Athletisme Madere (POR)
Javelot (500 g) 13m40 08/06/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Vesoul
Marteau (3 kg) 34m86 13/04/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Dijon
Marteau (4 kg) 30m25 04/05/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Dijon
Marteau Lourd (5kg) 12m85 20/06/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Saint Renan
Disque (1.0 kg) 22m90 20/06/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Saint Renan
Poids (3 kg) 7m19 08/06/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Vesoul
PentaLancers VF60 3 012 pts 08/06/2025 2025 Asptt Dijon Athletisme Vesoul
PentaLancers VF60 3 123 pts 01/10/2023 2024 Asptt Dijon Athletisme Pescara (ITA)
Javelot (500 g) 14m74 28/09/2023 2024 Asptt Dijon Athletisme Pescara (ITA)
Marteau (4 kg) 34m77 01/06/2024 2024 Asptt Dijon Athletisme Dole
Marteau (3 kg) 38m89 28/09/2023 2024 Asptt Dijon Athletisme Pescara (ITA)
Marteau Lourd (5kg) 12m40 28/09/2023 2024 Asptt Dijon Athletisme Pescara (ITA)
Poids (3 kg) 8m16 28/09/2023 2024 Asptt Dijon Athletisme Pescara (ITA)
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil