Christelle GANDON est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2008 à 2013 (5 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2013. Polyvalente avec 25 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 14''54 au 100m, 31''39 au 200m, 73''19 au 400m, 2'49''70 au 800m Piste Courte. Elle est montée sur 9 podiums avec 4 deuxièmes places. Au total, 7 participations en compétition sont recensées en 2013. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 6 en 2010 avec 10 points sous les couleurs du Ac Chateau Thierry.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | 1 500m - salle | 6'17''97 | Départemental | 2012 | Nogent Sur Oise |
| 0 0ème | 3 000m | 13'21''68 | Départemental | 2012 | Tergnier |
| 2 2ème | 800m | 2'53''41 | Départemental | 2012 | Tergnier |
| 2 2ème | Longueur | 4m29 | Départemental | 2012 | Tergnier |
| 0 0ème | Juniors féminines 39 | 18'30'' | Départemental | 2012 | Villers-Cotterêts |
| 2 2ème | 3 000m | 13'09''32 | Départemental | 2011 | Tergnier |
| 2 2ème | 3 000m | 12'57''66 | Départemental | 2010 | Tergnier |
| 0 0ème | 800m - salle | 2'53''39 | Départemental | 2010 | Reims |
| 0 0ème | 1 500m - salle | 6'14''07 | Départemental | 2009 | Reims |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 15 | 1 500m | 5'45''97 | 19/05/2013 | D1 | Nantes |
| 13 | Poids (4 kg) | 5m93 | 19/05/2013 | D6 | Nantes |
| 13 | 1 000m | 3'55''58 | 10/05/2013 | D7 | Saint Barthelemy D'an |
| 15 | 3 000m | 13'18''86 | 05/05/2013 | D4 | Angers |
| 69 | 10 Km Route | 47'54'' | 07/04/2013 | D1 | Nogentel |
| 50 | Juniors filles | 24'12'' | 27/01/2013 | Le Mans | |
| 11 | Juniors femmes | 19'36'' | 06/01/2013 | Saint-Sylvain D'anjou |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.