LI

Lidiane GOMES-LOPES

Stade Sottevillais 76 - Femme CPV N4
Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Lidiane GOMES-LOPES est une ancienne athlète de nationalité CPV. Elle a mené sa carrière de 2014 à 2016 (2 ans d'activité) au sein du club Stade Sottevillais 76. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2016. Polyvalente avec 4 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''7 au 60m - Salle, 12''48 au 100m, 25''11 au 200m Piste Courte, 9m04 au Poids (4 kg). Elle est montée sur 4 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 23 participations en compétition sont recensées en 2016. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 4 en 2015 avec 24 points sous les couleurs du Stade Sottevillais 76.

🏆 Niveau de performance

Niveau National 4
Atteint en 2015 — Stade Sottevillais 76 — 24 points
ÉpreuvePerformanceCode
60m - Salle 7''7 N4
60m - Salle 7''87 N4
ÉpreuvePerformanceCode

⏱ Records personnels (5)

ÉpreuvePerformanceDateClubLieu
60m - Salle 7''87 31/01/2015 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
60m - Salle 7''7 17/01/2015 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
100m 12''48 28/05/2016 Stade Sottevillais 76* Le Havre
200m Piste Courte 25''11 30/11/-0001 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
Poids (4 kg) 9m04 22/05/2016 Stade Sottevillais 76* Tourlaville
ÉpreuvePerformanceDateClubLieu

🏅 Podiums (4)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
2 2ème 100m 12''48 Départemental 2016 Le Havre
0 0ème 200m 25''95 Départemental 2016 Le Havre
2 2ème 100m 12''56 Régional 2015 Vernon
0 0ème 200m 25''57 Régional 2015 Vernon
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats récents (23)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
3 200m 26''36 22/06/2016 IR3 Maromme
8 100m 12''85 12/06/2016 IR4 Sotteville Les Rouen
2 100m 12''78 12/06/2016 IR3 Sotteville Les Rouen
3 200m 25''95 29/05/2016 IR2 Le Havre
5 100m 12''58 28/05/2016 IR2 Le Havre
2 100m 12''48 28/05/2016 IR2 Le Havre
- 4 X 100m AB 22/05/2016 Tourlaville
1 200m 26''09 22/05/2016 IR2 Tourlaville
1 Poids (4 kg) 9m04 22/05/2016 R4 Tourlaville
9 Poids (4 kg) 8m50 08/05/2016 R5 Sotteville Les Rouen
2 200m 26''40 08/05/2016 IR3 Sotteville Les Rouen
3 4 X 100m 50''57 08/05/2016 Sotteville Les Rouen
2 200m 25''95 30/04/2016 IR2 Gisors
1 100m 12''56 23/04/2016 IR2 Vernon
1 200m Piste Courte 25''54 31/01/2016 IR1 Val De Reuil
1 200m Piste Courte 25''49 31/01/2016 IR1 Val De Reuil
6 60m - Salle 8''11 30/01/2016 IR2 Val De Reuil
- 60m - Salle DQ 30/01/2016 Val De Reuil
6 60m - Salle 7''99 16/01/2016 IR1 Val De Reuil
1 200m Piste Courte 25''83 16/01/2016 IR2 Val De Reuil
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Dernières performances (14)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
60m - Salle 7''99 16/01/2016 2016 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
200m Piste Courte 25''49 31/01/2016 2016 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
200m 25''95 29/05/2016 2016 Stade Sottevillais 76* Le Havre
100m 12''48 28/05/2016 2016 Stade Sottevillais 76* Le Havre
Poids (4 kg) 9m04 22/05/2016 2016 Stade Sottevillais 76* Tourlaville
200m Piste Courte 25''11 30/11/-0001 2015 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
60m - Salle 7''7 17/01/2015 2015 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
200m 25''63 13/06/2015 2015 Stade Sottevillais 76* Lillebonne
200m 25''57 (F) 21/06/2015 2015 Stade Sottevillais 76* Vernon
60m - Salle 7''87 31/01/2015 2015 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
100m 12''56 21/06/2015 2015 Stade Sottevillais 76* Vernon
100m 12''46 (F) 21/06/2015 2015 Stade Sottevillais 76* Vernon
200m 26''52 02/07/2014 2014 Stade Sottevillais 76* Maromme
60m - Salle 7''93 13/12/2014 2014 Stade Sottevillais 76* Val De Reuil
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil

Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.

⚠ Signaler ce profil

Lidiane GOMES-LOPES

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.