Evelina MENDES est une athlète française, originaire de Kadjindiassa (GBS)Entraîneur(s) : Alan HURUGUENDernière sélection : Championnats d'Europe des moins de 23 ans 2019 - Gavle, mesurant 1,76 m pour 70 kg. Formée au Esc Ocean 44 Saint Nazaire dès 2012, elle évolue désormais au Athletic Clubs Du Littoral 44 depuis 2014. Sa carrière s'étend sur 14 saisons. Polyvalente avec 27 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''79 au 50m - Salle, 8''42 au 60m - Salle, 13''94 au 100m, 27''98 au 200m. Son palmarès compte 1 médaille, dont 1 en bronze. Elle est montée sur 67 podiums avec 16 deuxièmes places. Au total, 9 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 1 (Élite) en 2024 avec 30 points sous les couleurs du Athletic Clubs Du Littoral 44.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Javelot (600 g) elit | 50m90 | National | 2024 | Salon De Provence |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 51m90 | National | 2022 | Caen |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 48m22 | National | 2022 | Salon De Provence |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 50m45 | National | 2021 | Angers |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 47m78 | National | 2021 | Salon De Provence |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 48m69 | Régional | 2020 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 54m10 | National | 2020 | Albi |
| 2 2ème | Javelot (600 g) | 54m10 | National | 2020 | Albi |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 55m57 | Européen | 2019 | Gavle |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 54m20 | National | 2019 | Saint Etienne |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 48m37 | Régional | 2019 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 47m17 | Régional | 2019 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 55m74 | National | 2019 | Salon De Provence |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 52m28 | National | 2019 | Chateauroux |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 48m09 | Régional | 2018 | Laval |
| 2 2ème | Javelot (600 g) | 55m14 | National | 2018 | Albi |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 52m40 | National | 2018 | Niort |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 52m78 | National | 2018 | Millau |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 47m21 | National | 2017 | Chateauroux |
| 2 2ème | Javelot (600 g) | 46m50 | National | 2017 | Dreux |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 45m54 | Régional | 2017 | Saint Julien De Conce |
| 2 2ème | Poids (4 kg) - Salle | 11m52 | Régional | 2017 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 46m18 | Régional | 2017 | Cholet |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 47m12 | Régional | 2017 | Angers |
| 2 2ème | Longueur - Salle | 4m80 | Départemental | 2016 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 41m59 | Départemental | 2016 | Blain |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 48m70 | Départemental | 2016 | Saint Julien De Conce |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 11m54 | Départemental | 2016 | Nantes |
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 11m57 | Départemental | 2016 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 50m41 | National | 2016 | Chateauroux |
| 0 0ème | 100m Haies (84) | 16''59 | Départemental | 2016 | Nantes |
| 2 2ème | Javelot (600 g) | 43m67 | National | 2016 | Toulouse |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m40 | Départemental | 2015 | Nantes |
| 0 0ème | Poids (4 kg) - Salle | 11m32 | Départemental | 2015 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 50m29 | National | 2015 | Albi |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 44m52 | Départemental | 2015 | Saint Julien De Conce |
| 0 0ème | Heptathlon CF | 4 591 pts | Interrégional | 2015 | Angouleme |
| 0 0ème | Heptathlon CF | 4 261 pts | Régional | 2015 | Angers |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 12m40 | Régional | 2015 | Nantes |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 22m75 | Départemental | 2015 | Saint Julien De Conce |
| 0 0ème | Hauteur | 1m48 | Départemental | 2015 | Blain |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 37m87 | Départemental | 2015 | Blain |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 43m84 | National | 2015 | Tours |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 12m49 | Départemental | 2014 | Nantes |
| 0 0ème | Longueur | 4m57 | Départemental | 2014 | Carquefou |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 39m23 | Départemental | 2014 | Blain |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 35m92 | Départemental | 2014 | Saint Julien De Conce |
| 0 0ème | Heptathlon CF | 4 047 pts | Départemental | 2014 | Saint Nazaire |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 25m76 | Départemental | 2014 | Saint Julien De Conce |
| 2 2ème | 100m Haies (76) | 16''18 | Départemental | 2014 | Blain |
| 2 2ème | 60m Haies (76)-Salle | 9''46 | Départemental | 2014 | Nantes |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 11m09 | Départemental | 2014 | Carquefou |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m75 | Départemental | 2014 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 33m06 | Régional | 2014 | Angers |
| 0 0ème | Heptathlon CF | 4 276 pts | Interrégional | 2014 | Challans |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 25m18 | Régional | 2014 | Angers |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 41m71 | National | 2014 | Valence |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 42m80 | National | 2014 | Chateauroux |
| 2 2ème | Javelot (500 g) | 41m39 | Interrégional | 2014 | Angers |
| 0 0ème | Hauteur - Salle | 1m46 | Départemental | 2014 | Nantes |
| 2 2ème | Poids (3 kg) | 12m69 | Interrégional | 2014 | Angers |
| 0 0ème | Longueur - Salle | 4m48 | Départemental | 2013 | Nantes |
| 0 0ème | Javelot (500 g) | 33m88 | Régional | 2013 | Nantes |
| 0 0ème | Poids (3 kg) - Salle | 11m19 | Départemental | 2013 | Nantes |
| 2 2ème | Poids (3 kg) - Salle | 10m03 | Régional | 2013 | Mouilleron Le Captif |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 10m47 | Régional | 2013 | Nantes |
| 0 0ème | Pentathlon CF-Salle | 2 654 pts | Départemental | 2013 | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | Javelot (600 g) | 49m30 | 29/06/2024 | N2 | Angers |
| - | Javelot (600 g) | NM | 01/06/2024 | Martigues | |
| 2 | Javelot (600 g) | 50m35 | 29/05/2024 | N1 | Grenoble |
| 5 | Javelot (600 g) | 50m13 | 17/05/2024 | N1 | Fontainebleau |
| 1 | Javelot (600 g) | 48m83 | 12/05/2024 | N2 | Laval |
| 1 | Javelot (600 g) | 51m91 | 28/04/2024 | N1 | Challans |
| 2 | Javelot (600 g) | 51m58 | 27/01/2024 | N1 | Avignon |
| 3 | Javelot (600 g) | 50m90 | - | N1 | Salon De Provence |
| - | Javelot (600 g) | 49m02 | - | N2 | Salon De Provence |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.