Gwendoline CORRAL MOLINA est une athlète française. Formée au Ca Des Eaux Vives dès 2008, elle évolue désormais au Association Renouveau Athle Asav depuis 2017 après être passée par 3 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 18 saisons. Polyvalente avec 23 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 4''8 au 30m - Salle, 7''34 au 50m - Salle, 8''86 au 60m - Salle, 32''18 au 200m. Elle est montée sur 42 podiums avec 19 deuxièmes places. Au total, 5 participations en compétition sont recensées en 2024. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 1 en 2025 avec 21 points sous les couleurs du Association Renouveau Athle Asav.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 21m44 | Régional | 2024 | Saint Florentin |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 38m92 | Régional | 2024 | Saint Florentin |
| 2 2ème | Poids (4 kg) - Salle | 9m18 | Départemental | 2023 | Nevers |
| 2 2ème | Poids (4 kg) | 9m17 | Départemental | 2023 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 23m92 | Départemental | 2023 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 37m30 | Départemental | 2023 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 41m62 | Départemental | 2023 | Varennes Vauzelles |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 23m95 | Départemental | 2023 | Varennes Vauzelles |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 42m41 | Régional | 2022 | Nevers |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 42m03 | Départemental | 2019 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 22m54 | Départemental | 2019 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 39m64 | Départemental | 2019 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 42m03 | Départemental | 2019 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Javelot (600 g) | 19m99 | Départemental | 2019 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 22m80 | Départemental | 2019 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 42m51 | Départemental | 2018 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 42m85 | Départemental | 2018 | Varennes Vauzelles |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 21m34 | Départemental | 2018 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 43m29 | Régional | 2018 | Dijon |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 21m01 | Départemental | 2018 | Varennes Vauzelles |
| 2 2ème | Poids (4 kg) - Salle | 9m30 | Départemental | 2017 | Nevers |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 40m34 | Régional | 2017 | Dijon |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 40m30 | Départemental | 2017 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 40m60 | Départemental | 2017 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 48m43 | Régional | 2016 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 45m29 | Régional | 2016 | Chalon Sur Saone |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 10m96 | Régional | 2016 | Chalon Sur Saone |
| 2 2ème | Poids (3 kg) - Salle | 10m88 | Régional | 2016 | Dijon |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 38m89 | Départemental | 2015 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Poids (3 kg) | 10m89 | Départemental | 2015 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 42m25 | Régional | 2015 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Poids (3 kg) - Salle | 11m30 | Régional | 2015 | Dijon |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 10m84 | Régional | 2015 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 40m79 | Régional | 2015 | Sens |
| 2 2ème | Poids (3 kg) | 9m77 | Régional | 2014 | Montceau-Les-Mines |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 35m10 | Départemental | 2014 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Poids (3 kg) | 9m77 | Départemental | 2014 | Saint Leger Des Vigne |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 36m61 | Régional | 2014 | Montceau-Les-Mines |
| 0 0ème | 50m | 7''55 | Départemental | 2014 | Saint Leger Des Vigne |
| 2 2ème | Marteau (2 kg) | 28m26 | Régional | 2011 | Montceau Les Mines |
| 2 2ème | Marteau (2 kg) | 25m26 | Départemental | 2011 | Cercy La Tour |
| 2 2ème | Triathlon - salle | 42 pts | Départemental | 2008 | Nevers |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 5 | 4 X 400m | 5'25''08 | 12/05/2024 | Paray Le Monial | |
| 5 | 200m | 35''78 | 12/05/2024 | D8 | Paray Le Monial |
| 2 | Marteau (4 kg) | 37m17 | 12/05/2024 | R2 | Paray Le Monial |
| 1 | Disque (1.0 kg) | 21m44 | 20/01/2024 | D3 | Saint Florentin |
| 1 | Marteau (4 kg) | 38m92 | 20/01/2024 | R2 | Saint Florentin |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.