JA

Jasmine DENIS

Voir sur le Dashboard ↗

📝 À propos

Jasmine DENIS est une athlète française. Elle évolue au Entente Sambre Avesnois 59 depuis 2016. Sa carrière s'étend sur 10 saisons. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 13''08 au 100m, 26''59 au 200m, 27''29 au 200m Piste Courte, 59''14 au 400m. Elle est montée sur 12 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 12 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 2 en 2025 avec 20 points sous les couleurs du Entente Sambre Avesnois 59.

🏆 Niveau de performance

Interrégional 2
Atteint en 2025 — Entente Sambre Avesnois 59 — 20 points
ÉpreuvePerformanceCode
400m 60''67 IR2
400m 59''79 IR2
ÉpreuvePerformanceCode

⏱ Records personnels (8)

🏅 Podiums (12)

PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu
0 0ème 400m Piste Courte 61''24 National 2025 Miramas
0 0ème 200m 27''03 National 2025 Saint Renan
0 0ème 200m Piste Courte 27''29 National 2025 Miramas
0 0ème 400m Piste Courte 61''70 Régional 2025 Nogent Sur Oise
0 0ème 200m 27''22 National 2024 Thonon Les Bains
0 0ème 800m 2'33''40 Régional 2023 Fourmies
0 0ème 400m 61''98 Départemental 2022 Villeneuve D Ascq
0 0ème Cross long féminin Départemental 2022 Douchy Les Mines
2 2ème 400m 60''33 National 2022 Chateauroux
2 2ème 400m 59''44 Régional 2017 Lens
0 0ème 400m 59''93 Régional 2016 Bruay La Buissiere
0 0ème 400m 61''01 Départemental 2016 Tourcoing
PlaceÉpreuvePerformanceNiveauAnnéeLieu

📊 Résultats récents (12)

PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu
19 5 km / tcx 23'26 28/09/2025 Boussois
3 200m 27''03 21/06/2025 IR4 Saint Renan
5 200m 27''21 09/06/2025 IR4 Laon
2 400m 59''79 09/06/2025 IR2 Laon
1 400m 61''24 24/05/2025 IR3 Fourmies
3 4 X 400m 4'30''46 18/05/2025 Calais
2 400m 60''67 18/05/2025 IR2 Calais
1 400m 61''16 27/04/2025 IR3 Hirson
2 200m Piste Courte 27''29 09/03/2025 R1 Miramas
2 400m Piste Courte 61''24 07/03/2025 IR3 Miramas
2 400m Piste Courte 61''44 26/01/2025 IR3 Liévin
1 400m Piste Courte 61''70 05/01/2025 IR3 Nogent Sur Oise
PlaceÉpreuvePerformanceDateNiveauLieu

📈 Dernières performances (26)

ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
400m Piste Courte 61''24 07/03/2025 2025 Entente Sambre Avesnois 59* Miramas
400m 59''79 09/06/2025 2025 Entente Sambre Avesnois 59* Laon
200m Piste Courte 27''29 09/03/2025 2025 Entente Sambre Avesnois 59* Miramas
200m 27''03 21/06/2025 2025 Entente Sambre Avesnois 59* Saint Renan
200m 27''22 15/06/2024 2024 Entente Sambre Avesnois 59* Thonon Les Bains
100m 13''04 (F) 02/06/2024 2024 Entente Sambre Avesnois 59* Lomme
400m 61''57 24/05/2024 2024 Entente Sambre Avesnois 59* Douchy Les Mines
Poids (4 kg) 7m65 12/05/2024 2024 Entente Sambre Avesnois 59* Bruay La Buissiere
Poids (4 kg) 7m72 21/05/2023 2023 Entente Sambre Avesnois 59* Calais
800m 2'33''40 29/04/2023 2023 Entente Sambre Avesnois 59* Fourmies
400m 60''34 21/05/2023 2023 Entente Sambre Avesnois 59* Calais
400m 60''33 18/06/2022 2022 Entente Sambre Avesnois 59* Chateauroux
800m 2'27''27 10/06/2022 2022 Entente Sambre Avesnois 59* Villeneuve D Ascq
10 Km Route 42'56'' 03/03/2019 2019 Entente Sambre Avesnois 59* Fleurbaix
200m 26''59 21/06/2019 2019 Entente Sambre Avesnois 59* Valenciennes
400m 59''16 03/07/2019 2019 Entente Sambre Avesnois 59* Marquette Lez Lille
400m 59''94 27/06/2018 2018 Entente Sambre Avesnois 59* Halluin
Poids (4 kg) 7m84 22/04/2017 2017 Entente Sambre Avesnois 59* Hirson
100m 13''29 22/04/2017 2017 Entente Sambre Avesnois 59* Hirson
10 Km Route 42'36'' 02/04/2017 2017 Entente Sambre Avesnois 59* Valenciennes
ÉpreuvePerformanceDateAnnéeClubLieu
QR Code
Scannez pour partager ce profil

Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.

⚠ Signaler ce profil

Jasmine DENIS

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.