Mathilde VILLAIN est une athlète française. Elle évolue au La Foulee Forezienne depuis 2016. Sa carrière s'étend sur 10 saisons. Polyvalente avec 7 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 9''65 au 60m - Salle, 15''87 au 100m, 33''09 au 200m Piste Courte, 53''73 au 300m. Elle est montée sur 1 podium. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Départemental 4 en 2018 avec 5 points sous les couleurs du La Foulee Forezienne.
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Poids (4 kg) - Salle | 6m68 | D4 |
| Poids (4 kg) - Salle | 6m52 | D4 |
| Épreuve | Performance | Code |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 9''65 | 25/11/2017 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| 100m | 15''87 | 29/04/2017 | La Foulee Forezienne* | Andrezieux Boutheon |
| 200m Piste Courte | 33''09 | 25/11/2017 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| 300m | 53''73 | 29/04/2017 | La Foulee Forezienne* | Andrezieux Boutheon |
| 400m Piste Courte | 84''17 | 27/11/2016 | La Foulee Forezienne* | Lyon |
| Marteau (4 kg) | 18m64 | 06/05/2018 | La Foulee Forezienne* | Roanne |
| Poids (4 kg) - Salle | 6m68 | 06/01/2018 | La Foulee Forezienne* | Lyon |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Poids (4 kg) | 5m90 | Départemental | 2017 | Roanne |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | Les 21 kms de casteljaloux / tcx | 1h55'22 | 23/11/2025 | Casteljaloux |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 60m - Salle | 9''83 | 27/01/2018 | 2018 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| Poids (4 kg) - Salle | 6m68 | 06/01/2018 | 2018 | La Foulee Forezienne* | Lyon |
| Marteau (4 kg) | 18m64 | 06/05/2018 | 2018 | La Foulee Forezienne* | Roanne |
| 200m Piste Courte | 33''23 | 27/01/2018 | 2018 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| 200m | 34''36 | 14/05/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Roanne |
| 200m | 33''74 | 28/06/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Feurs |
| 200m Piste Courte | 33''09 | 25/11/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| 100m | 15''87 | 29/04/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Andrezieux Boutheon |
| 300m | 53''73 | 29/04/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Andrezieux Boutheon |
| Poids (4 kg) - Salle | 6m63 | 25/11/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| Poids (4 kg) | 6m53 | 08/05/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Saint Etienne |
| 60m - Salle | 9''65 | 25/11/2017 | 2017 | La Foulee Forezienne* | Aubiere |
| 400m Piste Courte | 84''17 | 27/11/2016 | 2016 | La Foulee Forezienne* | Lyon |
| 200m Piste Courte | 35''03 | 27/11/2016 | 2016 | La Foulee Forezienne* | Lyon |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.