Amelie BEAURAIN est une athlète française, mesurant 1,67 m pour 56 kg. Elle évolue au Entente Athletique Grenoble 38 depuis 2014. Sa carrière s'étend sur 12 saisons. Polyvalente avec 11 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 8''23 au 50m, 8m84 au Poids (3 kg), 7m95 au Poids (4 kg), 25m48 au Disque (0.8 kg). Elle est montée sur 22 podiums avec 7 deuxièmes places. Au total, 1 participation en compétition est recensée en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Interrégional 3 en 2018 avec 19 points sous les couleurs du Entente Athletique Grenoble 38.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 8''23 | 18/06/2016 | Entente Athletique Grenoble 38* | Moirans |
| Poids (3 kg) | 8m84 | 09/06/2018 | Entente Athletique Grenoble 38* | Moirans |
| Poids (4 kg) | 7m95 | 27/09/2020 | Entente Athletique Grenoble 38* | Grenoble |
| Disque (0.8 kg) | 25m48 | 26/06/2016 | Entente Athletique Grenoble 38* | Grenoble |
| Disque (1.0 kg) | 29m03 | 12/05/2022 | Entente Athletique Grenoble 38* | Grenoble |
| Marteau (3 kg) | 49m89 | 25/05/2018 | Entente Athletique Grenoble 38* | Vannes |
| Marteau (4 kg) | 44m08 | 05/06/2021 | Entente Athletique Grenoble 38* | Grenoble |
| Javelot (500 g) | 18m98 | 10/06/2017 | Entente Athletique Grenoble 38* | Grenoble |
| Javelot (600 g) | 18m87 | 27/04/2023 | Entente Athletique Grenoble 38* | Gieres |
| Triathlon Table 2017 | 79 pts | 26/06/2016 | Entente Athletique Grenoble 38* | Grenoble |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 60 pts | 30/11/-0001 | Entente Athletique Grenoble 38* | Bourgoin Jallieu |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 42m59 | Régional | 2022 | Aubiere |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 41m02 | Départemental | 2022 | Rives |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 41m90 | Régional | 2021 | Vénissieux |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 22m90 | Départemental | 2020 | Grenoble |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 38m41 | Départemental | 2020 | Grenoble |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 41m48 | Régional | 2020 | Vénissieux |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 24m26 | Régional | 2020 | Vénissieux |
| 0 0ème | Marteau (4 kg) | 37m63 | Régional | 2019 | Vénissieux |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 36m86 | Départemental | 2019 | Rives |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 23m45 | Départemental | 2019 | Rives |
| 2 2ème | Marteau (4 kg) | 37m38 | Régional | 2019 | Grenoble |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 40m96 | Départemental | 2018 | Rives |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 46m06 | Départemental | 2018 | Grenoble |
| 0 0ème | Disque (1.0 kg) | 27m00 | Départemental | 2018 | Grenoble |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 48m21 | Régional | 2018 | Aix Les Bains |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 38m26 | Régional | 2017 | Vénissieux |
| 2 2ème | Disque (1.0 kg) | 23m97 | Départemental | 2017 | Rives |
| 2 2ème | Marteau (3 kg) | 36m98 | Départemental | 2017 | Rives |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 38m42 | Départemental | 2016 | Bourgoin Jallieu |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 38m60 | Régional | 2016 | Montélimar |
| 0 0ème | Poids (3 kg) | 8m20 | Départemental | 2016 | Bourgoin Jallieu |
| 0 0ème | Marteau (3 kg) | 31m74 | Régional | 2015 | Bourgoin Jallieu |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 85 | Circuit de la sure - 10 km / tcx | 1h33'18'' | 08/06/2025 | Voiron |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.