Anissa EL BELAIZI est une athlète française évoluant en catégorie Senior, mesurant 1,55 m pour 52 kg. Formée au Ua Coteaux De Garonne dès 2016, elle évolue désormais au Union Sportive Cenon Athletisme depuis 2017. Sa carrière s'étend sur 10 saisons. Polyvalente avec 12 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''77 au 50m, 8''78 au 60m - Salle, 13''95 au 100m, 29''57 au 200m Piste Courte. Au total, 4 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2019 avec 12 points sous les couleurs du Union Sportive Cenon Athletisme.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m | 7''77 | 14/05/2016 | Ua Coteaux De Garonne* | Mérignac |
| 60m - Salle | 8''78 | 27/01/2019 | Union Sportive Cenon Athletisme | Bordeaux |
| 100m | 13''95 | 22/04/2018 | Union Sportive Cenon Athletisme | Pessac |
| 200m Piste Courte | 29''57 | 10/12/2017 | Union Sportive Cenon Athletisme | Bordeaux |
| 400m | 69''43 | 06/05/2018 | Union Sportive Cenon Athletisme | Libourne |
| 10 Km Route | 55'10'' | 03/11/2024 | Union Sportive Cenon Athletisme | Bordeaux |
| 1/2 Marathon | 2h00'13'' | 09/11/2025 | Union Sportive Cenon Athletisme | Bordeaux |
| Longueur | 4m43 | 14/05/2016 | Ua Coteaux De Garonne* | Mérignac |
| Poids (3 kg) | 5m55 | 14/05/2016 | Ua Coteaux De Garonne* | Mérignac |
| Poids (4 kg) | 5m54 | 07/05/2022 | Union Sportive Cenon Athletisme | Saint andre de cubza |
| Triathlon Table 2017 | 62 pts | 14/05/2016 | Ua Coteaux De Garonne* | Mérignac |
| 3 000m Marche | 20'32''50 | 18/05/2025 | Union Sportive Cenon Athletisme | Mont De Marsan |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 255 | Biscatrail 18km / sex | 2h17'21'' (2h16'31'') | 30/11/2025 | Biscarrosse Plage | |
| 255 | 1/2 Marathon | 2h11'33'' (2h00'13'') | 09/11/2025 | D6 | Bordeaux |
| 6 | 3 000m Marche | 20'32''50 | 18/05/2025 | D3 | Mont De Marsan |
| 139 | Trail urbain long 18 km / tcx | 2h14'54'' (2h14'48'') | 15/03/2025 | Bassens |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.