Anais LAVILLENIE est une ancienne athlète française, originaire de Clermont-Ferrand (63)Club : EnvolDernière sélection : Championnats d'Europe Espoirs 2011 - Ostrava, mesurant 1,77 m pour 60 kg. Elle a mené sa carrière de 2004 à 2021 (17 ans d'activité) au sein du club Clermont Athletisme Auvergne. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2021. Polyvalente avec 12 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''87 au 50m - Salle, 13''62 au 100m, 9''28 au 50m Haies (76)-Salle, 4m62 au Longueur. Elle est montée sur 43 podiums avec 2 premières places et 18 deuxièmes places. Au total, 7 participations en compétition sont recensées en 2021. En termes de classement, elle a atteint le Niveau National 1 (Élite) en 2016 avec 30 points sous les couleurs du Clermont Athletisme Auvergne.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''87 | 22/11/2003 | Clermont Athletisme Auvergne | Aubiere |
| 100m | 13''62 | 04/10/2009 | Clermont Athletisme Auvergne * | Aubiere |
| 50m Haies (76)-Salle | 9''28 | 06/03/2004 | Clermont Athletisme Auvergne | Aubiere |
| Longueur | 4m62 | 29/09/2007 | Clermont Athletisme Auvergne * | Moulins |
| Perche - Salle | 4m26 | 25/01/2014 | Clermont Athletisme Auvergne * | Rouen |
| Disque (1.0 kg) | 20m14 | 03/05/2008 | Clermont Athletisme Auvergne * | Clermont-Ferrand |
| Marteau (4 kg) | 27m09 | 19/05/2021 | Clermont Athletisme Auvergne * | Aubiere |
| Javelot (500 g) | 11m20 | 28/05/2003 | NL la veille de la compétition | Clermont ferrand |
| Poids (3 kg) - Salle | 6m44 | 22/11/2003 | Clermont Athletisme Auvergne | Aubiere |
| Javelot (600 g) | 16m49 | 06/05/2007 | Clermont Athletisme Auvergne * | Thiers |
| Triathlon table 2009 - Salle | 62 pts | 07/12/2002 | NL la veille de la compétition | Aubiere |
| Triathlon - Salle Table 2017 | 51 pts | 30/11/-0001 | NL la veille de la compétition | Aubiere |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 0 0ème | Perche | 4m01 | Régional | 2021 | Vénissieux |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m96 | Régional | 2020 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 3m75 | Départemental | 2019 | Thiers |
| 0 0ème | Perche - Salle | 4m00 | Départemental | 2019 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche | 3m91 | Régional | 2019 | Saint Etienne |
| 0 0ème | Perche - Salle | 4m16 | Régional | 2016 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 4m15 | Départemental | 2016 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche | 4m05 | National | 2015 | Villeneuve D'ascq |
| 1 1er | Perche - Salle | 4m20 | Départemental | 2015 | Aubiere |
| 1 1er | Perche | 4m04 | Régional | 2014 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 4m11 | Régional | 2013 | Issoire |
| 2 2ème | Perche - Salle | 4m05 | Régional | 2013 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m80 | Régional | 2012 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 3m70 | Régional | 2011 | Vichy |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m95 | National | 2011 | Bordeaux |
| 2 2ème | Perche | 3m85 | National | 2011 | Compiegne |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m95 | Départemental | 2011 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m80 | Régional | 2011 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche - Salle | 4m00 | Régional | 2010 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 4m00 | Régional | 2010 | Thiers |
| 0 0ème | Perche | 3m90 | National | 2010 | Niort |
| 2 2ème | Perche - Salle | 4m10 | National | 2010 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 3m80 | Régional | 2009 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 3m65 | National | 2008 | Vénissieux |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m70 | Départemental | 2008 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m80 | Régional | 2008 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche | 3m70 | Interrégional | 2008 | Vénissieux |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m70 | National | 2008 | Paris |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m30 | Départemental | 2007 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 3m60 | Départemental | 2007 | Thiers |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m60 | Régional | 2007 | Aubiere |
| 0 0ème | Perche | 3m70 | National | 2006 | Dreux |
| 2 2ème | Perche | 3m40 | Départemental | 2006 | Clermont-Ferrand |
| 0 0ème | Perche - Salle | 3m50 | National | 2006 | Bordeaux |
| 0 0ème | Perche | 3m50 | Interrégional | 2006 | Grenoble |
| 2 2ème | Perche | 3m50 | Régional | 2006 | Clermont-Ferrand |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m50 | Régional | 2006 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche | 3m40 | Régional | 2005 | Clermont-Ferrand |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m40 | Interrégional | 2005 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche - Salle | 3m40 | Départemental | 2005 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche - Salle | 2m90 | Régional | 2004 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche - Salle | 2m90 | Départemental | 2004 | Aubiere |
| 2 2ème | Perche | 2m40 | Régional | 2002 | Clermont ferrand |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| - | Perche | NM | 23/06/2021 | Aubiere | |
| 1 | Perche | 4m01 | 19/06/2021 | N2 | Vénissieux |
| 7 | Perche | 3m90 | 12/06/2021 | N2 | Moulins |
| 6 | Perche | 4m02 | 06/06/2021 | N2 | Salon De Provence |
| 2 | Perche | 3m80 | 29/05/2021 | N3 | Aubiere |
| 1 | Perche | 3m80 | 26/05/2021 | N3 | Aubiere |
| 2 | Marteau (4 kg) | 27m09 | 19/05/2021 | D1 | Aubiere |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.