Anae SINTES est une ancienne athlète française. Elle a mené sa carrière de 2016 à 2020 (4 ans d'activité), passant par 2 clubs. Elle a mis fin à sa carrière sportive en 2020. Polyvalente avec 8 disciplines à sa actif, elle affiche notamment 7''70 au 50m - Salle, 9''15 au 50m Haies (76)-Salle, 15''55 au 80m Haies (76), 1m19 au Hauteur. Elle est montée sur 2 podiums avec 2 deuxièmes places. Au total, 6 participations en compétition sont recensées en 2020. En termes de classement, elle a atteint le Niveau Régional 4 en 2019 avec 12 points sous les couleurs du Thonon Ac.
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| 50m - Salle | 7''70 | — | 30/11/-0001 | Thonon Ac | Faverges |
| 50m Haies (76)-Salle | 9''15 | — | 15/12/2019 | Thonon Ac | Faverges |
| 80m Haies (76) | 15''55 | — | 12/05/2019 | Thonon Ac | Evian Les Bains |
| Hauteur | 1m19 | — | 11/10/2020 | Thonon Ac | Vénissieux |
| Longueur - Salle | 4m36 | — | 30/11/-0001 | Thonon Ac | Faverges |
| Javelot (500 g) | 14m65 | — | 12/05/2019 | Thonon Ac | Evian Les Bains |
| Poids (3 kg) - Salle | 5m56 | — | 04/11/2018 | Thonon Ac | Faverges |
| Triathlon - Salle U14-U16 | 76 pts | — | 30/11/-0001 | Thonon Ac | Faverges |
| Épreuve | Performance | Niveau | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 2 2ème | 50m Haies (65) | 9''16 | Départemental | 2018 | Bonneville |
| 2 2ème | Longueur | 3m84 | Départemental | 2018 | Bonneville |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 15 | 1 000m | 3'56''81 | 11/10/2020 | Vénissieux | |
| 2 | 80m Haies (76) | 15''35 | 11/10/2020 | Vénissieux | |
| 14 | Hauteur | 1m19 | 11/10/2020 | Vénissieux | |
| 7 | 4 X 60m | 33''54 | 11/10/2020 | Vénissieux | |
| 95 | Triathlon U14-U16 | 53 pts | 11/10/2020 | D1 | Vénissieux |
| 40 | Minimes f u16 | 13'55'' | 19/01/2020 | Saint Ferreol |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.