Marin GARRIGUES est un athlète français, mesurant 1,81 m pour 78 kg. Formé au Martigues Sports Athle dès 2001, il évolue désormais au Stade Marseillais U. C. depuis 2025 après être passé par 2 autres clubs. Sa carrière s'étend sur 25 saisons. Polyvalent avec 22 disciplines à son actif, il affiche notamment 6''40 au 50m - Salle, 8''20 au 60m - Salle, 11''81 au 100m, 25''28 au 200m Piste Courte. Il est monté sur 49 podiums avec 37 premières places et 10 deuxièmes places. Au total, 18 participations en compétition sont recensées en 2025. En termes de classement, il a atteint le Interrégional 1 en 2026 avec 21 points sous les couleurs du Stade Marseillais U. C..
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| 1 1er | 60m - Salle | 8''21 | Régional | 2025 | Miramas |
| 1 1er | Penta VH 60 salle | 3 278 pts | Départemental | 2025 | Miramas |
| 0 0ème | 60m Haies (84)-Salle | 9''27 | National | 2025 | Miramas |
| 1 1er | 60m Haies (84)-Salle | 9''56 | Départemental | 2025 | Miramas |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 9''26 | National | 2024 | Lyon |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 14''77 | Européen | 2023 | Pescara |
| 1 1er | 60m - Salle | 7''96 | Régional | 2023 | Miramas |
| 2 2ème | 60m - Salle | 7''94 | National | 2022 | Metz |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 9''04 | National | 2022 | Metz |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 14''88 | National | 2021 | Albi |
| 2 2ème | 100m | 12''79 | National | 2020 | Chalon Sur Saone |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 15''30 | National | 2020 | Chalon Sur Saone |
| 2 2ème | 100m | 12''59 | National | 2019 | Dreux |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 14''98 | Régional | 2019 | Aubagne |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 8''53 | Mondial | 2019 | Torun |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 15''11 | National | 2019 | Dreux |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 8''82 | Départemental | 2018 | Miramas |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 9''03 | National | 2018 | Nantes |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 14''48 | National | 2018 | Angers |
| 1 1er | 60m Haies (91)-Salle | 8''72 | Européen | 2018 | Madrid |
| 1 1er | 100m Haies (91) | 14''39 | National | 2017 | Arles |
| 2 2ème | 100m Haies (91) | 14''53 | Européen | 2017 | Aarhus |
| 2 2ème | 60m Haies (99)-Salle | 8''47 | Mondial | 2014 | Budapest |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''75 | National | 2014 | Eaubonne |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''10 | Départemental | 2013 | Miramas |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''51 | Régional | 2013 | Montpellier |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''39 | National | 2013 | Eaubonne |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''51 | Européen | 2013 | Saint Sebastien |
| 1 1er | 100m | 11''85 | National | 2013 | Vergeze |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''14 | National | 2013 | Vergeze |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''19 | National | 2012 | Fougères |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''52 | Mondial | 2012 | Jyvaskyla |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 9''22 | Régional | 2012 | Montpellier |
| 1 1er | 60m - Salle | 7''73 | Régional | 2012 | Montpellier |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''40 | Européen | 2011 | Gand |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''55 | National | 2011 | Vittel |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''03 | Européen | 2010 | Nyíregyháza |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''66 | National | 2010 | Nogent-Sur-Oise |
| 2 2ème | 110m Haies (99) | 14''92 | Mondial | 2009 | Lahti |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 15''45 | National | 2009 | Remiremont |
| 2 2ème | 60m Haies (99)-Salle | 8''71 | National | 2008 | Eaubonne |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''67 | National | 2007 | Vittel |
| 2 2ème | 110m Haies (99) | 14''99 | National | 2007 | Bondoufle |
| 1 1er | 60m Haies (99)-Salle | 8''44 | Européen | 2007 | Helsinki |
| 2 2ème | 60m Haies (99)-Salle | 8''40 | Mondial | 2006 | Linz |
| 1 1er | 110m Haies (99) | 14''99 | Européen | 2006 | Poznan |
| 0 0ème | 110m haies (100) | 15''25 | Mondial | 2005 | St-Sébastien |
| 2 2ème | 60m haies (1m)-salle | 8''50 | Européen | 2005 | Eskilstuna |
| 1 1er | 60m haies (1m)-salle | 8''67 | National | 2005 | Aubiere |
| Place | Épreuve | Performance | Niveau | Année | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''56 | 07/12/2025 | Miramas | |
| 7 | 60m - Salle | 8''59 | 07/12/2025 | D5 | Miramas |
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''42 | 07/12/2025 | Miramas | |
| 1 | Penta VH 60 salle | 3 278 pts | 30/11/2025 | Miramas | |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 4'23''99 | 30/11/2025 | D8 | Miramas |
| 1 | Longueur - Salle | 4m68 | 30/11/2025 | D5 | Miramas |
| 1 | Hauteur - Salle | 1m45 | 30/11/2025 | D4 | Miramas |
| 1 | Poids (5 kg) - Salle | 9m58 | 30/11/2025 | Miramas | |
| 1 | 60m Haies (84)-Salle | 9''32 | 30/11/2025 | Miramas | |
| 7 | 60m - Salle | 8''31 | 29/11/2025 | D2 | Miramas |
| 4 | 60m - Salle | 8''23 | 09/03/2025 | D1 | Miramas |
| 2 | 60m Haies (84)-Salle | 9''27 | 07/03/2025 | Miramas | |
| 3 | 60m - Salle | 8''21 | 18/01/2025 | D1 | Miramas |
| 1 | 60m - Salle | 8''24 | 18/01/2025 | D1 | Miramas |
| 4 | 60m - Salle | 8''31 | 11/01/2025 | D2 | Miramas |
| 4 | 60m - Salle | 8''30 | 11/01/2025 | D2 | Miramas |
| 2 | 60m - Salle | 8''20 | - | D1 | Nantes |
| 3 | 60m - Salle | 8''20 | - | D1 | Nantes |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.