Florian VIHO est un ancien athlète français. Il a mené son carrière de 2017 à 2021 (4 ans d'activité) au sein du club Uai Nogent-Sur-Marne. Il a mis fin à son carrière sportive en 2021. Polyvalent avec 5 disciplines à son actif, il affiche notamment 11''89 au 100m, 23''82 au 200m, 54''94 au 400m, 12m09 au Triple saut. Au total, 12 participations en compétition sont recensées en 2021. En termes de classement, il a atteint le Niveau Régional 2 en 2021 avec 14 points sous les couleurs du Uai Nogent-Sur-Marne.
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| 100m | 11''89 | 26/05/2019 | Uai Nogent-Sur-Marne | Creteil |
| 200m | 23''82 | 13/06/2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Montreuil |
| 400m | 54''94 | 22/05/2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Ivry Sur Seine |
| Triple saut | 12m09 | 18/05/2019 | Uai Nogent-Sur-Marne | Palaiseau |
| Poids (7.26 kg) | 11m16 | 24/06/2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Nogent Sur Marne |
| Épreuve | Performance | Date | Club | Lieu |
|---|
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| 6 | 4 X 200m | 1'30''37 | 10/10/2021 | Blois | |
| 4 | 4 X 200m | 1'30''03 | 10/10/2021 | Blois | |
| 3 | 100m | 11''96 | 24/06/2021 | R3 | Nogent Sur Marne |
| 1 | Poids (7.26 kg) | 11m16 | 24/06/2021 | R3 | Nogent Sur Marne |
| 4 | 200m | 24''13 | 24/06/2021 | R2 | Nogent Sur Marne |
| - | 100m | DQ | 20/06/2021 | Joinville Le Pont | |
| 5 | 200m | 23''82 | 13/06/2021 | R2 | Montreuil |
| 7 | 100m | 11''90 | 13/06/2021 | R2 | Montreuil |
| 1 | 4 X 200m | 1'29''41 | 11/06/2021 | Sucy En Brie | |
| 2 | 100m | 11''99 | 22/05/2021 | R3 | Ivry Sur Seine |
| 1 | Poids (7.26 kg) | 10m94 | 22/05/2021 | R4 | Ivry Sur Seine |
| 5 | 400m | 54''94 | 22/05/2021 | R2 | Ivry Sur Seine |
| Place | Épreuve | Performance | Date | Niveau | Lieu |
|---|
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
| 100m | 11''90 | 13/06/2021 | 2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Montreuil |
| Poids (7.26 kg) | 11m16 | 24/06/2021 | 2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Nogent Sur Marne |
| 400m | 54''94 | 22/05/2021 | 2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Ivry Sur Seine |
| 200m | 23''82 | 13/06/2021 | 2021 | Uai Nogent-Sur-Marne | Montreuil |
| Triple saut | 12m09 | 18/05/2019 | 2019 | Uai Nogent-Sur-Marne | Palaiseau |
| 100m | 11''89 | 26/05/2019 | 2019 | Uai Nogent-Sur-Marne | Creteil |
| Poids (7.26 kg) | 10m19 | 05/05/2019 | 2019 | Uai Nogent-Sur-Marne | Antony |
| 100m | 12''43 | 14/06/2018 | 2018 | Uai Nogent-Sur-Marne | Nogent Sur Marne |
| 400m | 56''10 | 14/06/2018 | 2018 | Uai Nogent-Sur-Marne | Nogent Sur Marne |
| 100m | 12''20 | 07/05/2017 | 2017 | Uai Nogent-Sur-Marne | Creteil |
| Épreuve | Performance | Date | Année | Club | Lieu |
|---|
Pour demander le retrait de ce profil ou signaler des informations incorrectes, cliquez sur Signaler. Pour toute autre question, utilisez le formulaire de contact.